DE COMBINATIE     MIDDELHARNIS

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 Uitslag Wedvlucht  
 1622   DE COMBINATIE        MIDDELHARNIS        

 N34 Arras 26-08-2017   Los:11.40   Deelnemers:25   Duiven:711
 Weer: Blommig  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 D. Vroegindeweij      185,502  20/16   12 7-1245417  14.03.14   1295,100  150,0
   2 D. Vroegindeweij         2     20      10 7-1245413  14.03.16   1294,799  149,2
   3 Richard van den Bos   189,587  41/26    7 6-1492178V 14.06.34   1293,518  148,3
   4 A. & J. v.d. Linde    189,233  41/14   10 6-1490075V 14.06.18   1293,340  147,5
   5 Corjan Tiggelman      188,806  55/34   25 7-1243619  14.06.04   1292,588  146,6
   6 W. Huizer             185,079  34/23    5 5-1673283V 14.03.13   1292,284  145,8
   7 Corjan Tiggelman         2     55      16 5-1672554V 14.08.34   1270,836  144,9
   8 Corjan Tiggelman         3     55      52 6-1491593V 14.08.38   1270,267  144,1
   9 Richard van den Bos      2     41      23 6-1492196  14.09.21   1269,412  143,3
  10 A. & J. v.d. Linde       2     41       9 4-1022678V 14.09.34   1265,095  142,4
  11 D. Vroegindeweij         3     20       2 7-1245408  14.06.44   1264,208  141,6
  12 Richard van den Bos      3     41       8 6-1492102  14.10.01   1263,770  140,7
  13 Corjan Tiggelman         4     55      12 4-1022155V 14.09.54   1259,533  139,9
  14 Rowan van Gurp        189,518  21/7     7 7-1246248  14.10.37   1258,170  139,1
  15 W. Huizer                2     34       2 6-1490099  14.07.15   1256,886  138,2
  16 Richard van den Bos      4     41       9 6-1821480  14.10.54   1256,373  137,4
  17 Corjan Tiggelman         5     55      54 6-1491618V 14.10.21   1255,764  136,5
  18 W. Huizer                3     34      34 7-1233298  14.07.23   1255,750  135,7
  19 W. Huizer                4     34       4 5-1661213V 14.07.35   1254,048  134,8
  20 Corjan Tiggelman         6     55       9 4-1022154  14.11.03   1249,944  134,0
  21 D. Vroegindeweij         4     20      17 7-1245445  14.08.31   1249,028  133,2
  22 Richard van den Bos      5     41      39 7-1244854  14.11.56   1247,828  132,3
  23 Richard van den Bos      6     41      10 6-1492118V 14.11.57   1247,691  131,5
  24 Richard van den Bos      7     41       1 6-1492115V 14.12.03   1246,869  130,6
  25 Richard van den Bos      8     41      14 6-1487089V 14.12.26   1243,734  129,8
  26 W. Huizer                5     34      11 4-1022916V 14.08.55   1242,819  129,0
  27 Richard van den Bos      9     41      27 7-1244825  14.12.44   1241,291  128,1
  28 W. Huizer                6     34      14 6-1490153V 14.09.14   1240,183  127,3
  29 Corjan Tiggelman         7     55       2 7-1243611  14.12.19   1239,550  126,4
  30 W. Huizer                7     34      12 6-1490108V 14.09.26   1238,523  125,6
  31 Marlien van den Bos   188,560  25/18    4 5-1671466  14.12.26   1236,998  124,7
  32 L.J Visser            189,290  24/5     6 6-1492775V 14.13.30   1233,160  123,9
  33 D. Vroegindeweij         5     20      20 7-1245442  14.10.37   1231,613  123,1
  34 D. Vroegindeweij         6     20       8 7-1245412  14.10.38   1231,477  122,2
  35 Marlien van den Bos      2     25       1 3-1197944V 14.14.17   1222,166  121,4
  36 Richard van den Bos     10     41      30 7-1236081  14.15.30   1219,207  120,5
  37 J. Horseling          188,446  12/4     3 5-1671499  14.14.37   1218,796  119,7
  38 Marlien van den Bos      3     25      14 3-1197917  14.14.52   1217,561  118,9
  39 Marlien van den Bos      4     25       3 5-1826905V 14.14.58   1216,776  118,0
  40 Corjan Tiggelman         8     55       1 4-1022163  14.15.13   1216,391  117,2
  41 Corjan Tiggelman         9     55      41 7-1243706  14.15.26   1214,696  116,3
  42 Marlien van den Bos      5     25      12 5-1675764V 14.15.16   1214,425  115,5
  43 A. & J. v.d. Linde       3     41       6 4-1022664V 14.15.54   1213,705  114,6
  44 Richard van den Bos     11     41      25 6-1492151  14.16.29   1211,545  113,8
  45 M. Koese              188,832  23/5    17 7-1243341  14.15.57   1210,847  113,0
  46 Corjan Tiggelman        10     55       5 6-1491631  14.15.57   1210,671  112,1
  47 Corjan Tiggelman        11     55       4 4-1020835V 14.15.57   1210,671  111,3
  48 W. Huizer                8     34       9 6-1490085  14.13.06   1208,862  110,4
  49 Corjan Tiggelman        12     55       7 3-1199111  14.16.19   1207,831  109,6
  50 W. Huizer                9     34      19 7-1243826  14.13.15   1207,679  108,8
  51 A. & J. v.d. Linde       4     41      18 6-1490070V 14.16.44   1207,252  107,9
  52 Richard van den Bos     12     41      15 6-1492181  14.17.23   1204,617  107,1
  53 D. Vroegindeweij         7     20       1 6-1489839  14.14.19   1202,083  106,2
  54 Marco Vroegindeweij   184,859  22/8    17 7-1328008  14.14.26   1196,992  105,4
  55 Corjan Tiggelman        13     55      26 7-1243650  14.17.45   1196,857  104,5
  56 D. Vroegindeweij         8     20      15 7-1245454  14.15.11   1195,369  103,7
  57 W. Huizer               10     34       3 6-1490103V 14.14.50   1195,329  102,9
  58 Richard van den Bos     13     41      11 6-1492113  14.19.01   1192,244  102,0
  59 Corjan Tiggelman        14     55      14 4-1020826  14.18.22   1192,197  101,2
  60 Richard van den Bos     14     41      22 6-1492130V 14.19.16   1190,372  100,3
  61 Richard van den Bos     15     41      12 6-1492112V 14.19.22   1189,625   99,5
  62 D. Vroegindeweij         9     20      13 7-1245410  14.16.09   1187,970   98,6
  63 Corjan Tiggelman        15     55      27 7-1243628  14.19.04   1186,950   97,8
  64 Marco Vroegindeweij      2     22       4 7-1243915  14.15.51   1186,112   97,0
  65 C. van de Weide       188,595  15/6     5 5-1672343V 14.19.14   1184,396   96,1
  66 Corjan Tiggelman        16     55      24 6-1491587V 14.19.34   1183,231   95,3
  67 Marlien van den Bos      6     25      20 5-1656962  14.19.48   1179,974   94,4
  68 Corjan Tiggelman        17     55       6 6-1489937V 14.20.10   1178,799   93,6
  69 Richard van den Bos     16     41       4 6-1492110V 14.20.51   1178,655   92,8
  70 Rowan van Gurp           2     21      18 7-1847908  14.20.50   1178,253   91,9
  71 Corjan Tiggelman        18     55      20 6-1489918V 14.20.15   1178,186   91,1
  72 Richard van den Bos     17     41      29 7-1244814  14.20.59   1177,679   90,2
  73 Richard van den Bos     18     41      26 6-1492243V 14.21.00   1177,557   89,4
  74 Richard van den Bos     19     41      13 6-1490318V 14.21.24   1174,638   88,5
  75 Corjan Tiggelman        19     55      10 4-1022145V 14.20.49   1174,034   87,7
  76 W. Huizer               11     34      18 7-1243794  14.17.45   1173,229   86,9
  77 Corjan Tiggelman        20     55      21 4-1022159V 14.20.59   1172,819   86,0
  78 A. & J. v.d. Linde       5     41       7 3-1199512V 14.22.02   1167,767   85,2
  79 Marlien van den Bos      7     25      25 7-1244926  14.21.37   1166,710   84,3
  80 A. & J. v.d. Linde       6     41      19 7-1244227  14.22.13   1166,447   83,5
  81 Corjan Tiggelman        21     55      11 5-1672556V 14.22.25   1162,469   82,7
  82 B. Schuurman          190,015  18/2     3 5-1674034  14.23.29   1162,244   81,8
  83 Marlien van den Bos      8     25       7 5-1673303V 14.22.16   1162,036   81,0
  84 Marlien van den Bos      9     25      16 3-1197876V 14.22.19   1161,678   80,1
  85 Corjan Tiggelman        22     55       8 2-1577316  14.22.32   1161,634   79,3
  86 W. Huizer               12     34      28 7-1232515  14.19.30   1160,357   78,4
  87 W. Huizer               13     34      26 7-1243850  14.19.42   1158,903   77,6
  88 Corjan Tiggelman        23     55      38 1-1701140V 14.23.07   1157,480   76,8
  89 Corjan Tiggelman        24     55      22 5-1673547V 14.23.08   1157,362   75,9
  90 Marco Vroegindeweij      3     22      11 3-1198315V 14.19.45   1157,156   75,1
  91 Richard van den Bos     20     41      33 7-1244839  14.24.03   1155,664   74,2
  92 J.C. Wagner           189,861  37/4    34 6-1492579  14.24.20   1155,339   73,4
  93 W. Huizer               14     34       1 3-1198951  14.20.19   1154,446   72,6
  94 D. Vroegindeweij        10     20      19 7-1245443  14.20.44   1154,095   71,7
  95 W. Huizer               15     34      33 7-1243858  14.20.31   1153,007   70,9
  96 Richard van den Bos     21     41       2 6-1492189V 14.24.30   1152,502   70,0
  97 Corjan Tiggelman        25     55       3 6-1491625  14.24.27   1148,096   69,2
  98 D. Vroegindeweij        11     20       3 5-1673347  14.21.41   1147,314   68,3
  99 Rowan van Gurp           3     21       1 7-1246232  14.25.14   1146,879   67,5
 100 D. Vroegindeweij        12     20      14 7-1245439  14.21.49   1146,368   66,7
 101 C. van de Weide          2     15       1 5-1672326V 14.24.34   1146,011   65,8
 102 W. Huizer               16     34       8 5-1673230  14.22.24   1139,636   65,0
 103 A. & J. v.d. Linde       7     41       1 5-1673143V 14.26.04   1139,406   64,1
 104 W. Huizer               17     34      21 7-1243835  14.22.28   1139,169   63,3
 105 Corjan Tiggelman        26     55      28 7-1243655  14.26.01   1137,261   62,5
 106 L.J Visser               2     24      21 7-1243461  14.26.37   1136,081   61,6
 107 Rowan van Gurp           4     21       8 7-1246256  14.26.51   1135,768   60,8
 108 C. van de Weide          3     15      14 6-1489940V 14.26.13   1134,636   59,9
 109 Corjan Tiggelman        27     55      17 6-1491622V 14.26.31   1133,847   59,1
 110 B. Schuurman             2     18       1 5-1674033  14.27.39   1133,361   58,2
 111 Marlien van den Bos     10     25       2 5-1661186V 14.26.35   1131,925   57,4
 112 W. Huizer               18     34      31 7-1243857  14.23.35   1131,392   56,6
 113 Corjan Tiggelman        28     55      23 6-1491608V 14.26.53   1131,356   55,7
 114 Marlien van den Bos     11     25       6 4-1184230V 14.26.44   1130,906   54,9
 115 L.J Visser               3     24       4 5-1673660V 14.27.24   1130,765   54,0
 116 J.C. Wagner              2     37      21 7-1245970  14.28.08   1129,227   53,2
 117 A. & J. v.d. Linde       8     41      16 4-1022694V 14.27.36   1128,983   52,4
 118 Marlien van den Bos     12     25      15 5-1671470V 14.27.12   1127,750   51,5
 119 Rowan van Gurp           5     21      12 7-1847909  14.28.08   1127,099   50,7
 120 Richard van den Bos     22     41      21 6-1492100V 14.28.26   1125,588   49,8
 121 W. Huizer               19     34      22 7-1243854  14.24.33   1124,746   49,0
 122 Richard van den Bos     23     41       3 6-1492117  14.28.34   1124,698   48,1
 123 Richard van den Bos     24     41      20 6-1492099V 14.28.38   1124,253   47,3
 124 A. & J. v.d. Linde       9     41      12 3-1199524V 14.28.26   1123,398   46,5
 125 D. Vroegindeweij        13     20       7 6-1490400  14.25.12   1122,891   45,6
 126 D. Vroegindeweij        14     20       5 6-1489859  14.25.20   1121,984   44,8
 127 M. Koese                 2     23      18 7-1243322  14.28.21   1121,661   43,9
 128 J. Groenendijk        188,447  48/3     1 7-1245062  14.28.04   1121,264   43,1
 129 M. Koese                 3     23       9 7-1243329  14.28.27   1120,994   42,2
 130 Marlien van den Bos     13     25      19 3-1197877  14.28.49   1116,950   41,4
 131 J. Horseling             2     12      12 6-1492301V 14.28.44   1116,829   40,6
 132 L.J Visser               4     24       3 6-1492757V 14.29.30   1116,756   39,7
 133 Marco Vroegindeweij      4     22       1 5-1569877V 14.25.41   1115,718   38,9
 134 Corjan Tiggelman        29     55      19 6-1491591V 14.29.24   1114,548   38,0
 135 Corjan Tiggelman        30     55      35 7-1244723  14.29.27   1114,219   37,2
 136 A. & J. v.d. Linde      10     41       8 3-1199517V 14.29.52   1113,919   36,4
 137 Corjan Tiggelman        31     55      18 7-1243617  14.29.36   1113,234   35,5
 138 C. van de Weide          4     15      15 6-1491567V 14.29.31   1112,548   34,7
 139 M. Koese                 4     23      20 7-1243326  14.29.57   1111,101   33,8
 140 W. Huizer               20     34      13 4-1022874V 14.26.36   1110,906   33,0
 141 Marlien van den Bos     14     25       8 3-1567183V 14.30.07   1108,414   32,1
 142 C. van de Weide          5     15      12 4-1021959  14.30.13   1107,972   31,3
 143 A. & J. v.d. Linde      11     41      17 6-1490051V 14.31.11   1105,352   30,5
 144 Marlien van den Bos     15     25      18 6-1492097V 14.30.51   1103,657   29,6
 145 A. & J. v.d. Linde      12     41      21 7-1244189  14.31.47   1101,491   28,8
 146 J.C. Wagner              3     37       1 7-1245973  14.32.26   1101,067   27,9
 147 Rowan van Gurp           6     21       2 6-1492501V 14.32.19   1099,738   27,1
 148 W. Huizer               21     34      15 7-1243831  14.29.13   1093,728   26,3
 149 Richard van den Bos     25     41      32 7-1245603  14.33.52   1090,414   25,4
 150 Corjan Tiggelman        32     55      44 7-1243712  14.33.14   1089,885   24,6
 151 Marco Vroegindeweij      5     22       2 4-1020841V 14.29.52   1088,242   23,7
 152 Marco Vroegindeweij      6     22       9 6-1490268V 14.29.53   1088,135   22,9
 153 Gebr. Koese           188,789  63/1    40 7-1243385  14.33.57   1085,307   22,0
 154 D. Vroegindeweij        15     20       4 5-1673494  14.31.31   1081,536   21,2
 155 Marlien van den Bos     16     25       5 4-3412088  14.34.48   1078,717   20,4
 156 Corjan Tiggelman        33     55      43 7-1243705  14.35.15   1077,344   19,5
 157 Richard van den Bos     26     41       5 6-1492132V 14.36.12   1075,974   18,7
 158 L.J Visser               5     24       2 5-1673673V 14.36.02   1075,308   17,8
 159 J. Horseling             3     12       9 6-1492310V 14.35.38   1072,952   17,0
 160 A. & J. v.d. Linde      13     41       5 6-1492777V 14.36.38   1071,249   16,2
 161 Th. van Stralen       189,839  12/2     3 7-1292070  14.37.14   1071,086   15,3
 162 Marlien van den Bos     17     25      13 5-1671494  14.36.05   1070,855   14,5
 163 J. Groenendijk           2     48       9 4-1023087  14.36.04   1070,316   13,6
 164 Marco Vroegindeweij      7     22       8 6-1490231V 14.33.02   1068,327   12,8
 165 J.C. Wagner              4     37      26 7-1246005  14.37.46   1068,033   11,9
 166 W. Huizer               22     34      30 7-1243856  14.33.25   1067,239   11,1
 167 Corjan Tiggelman        34     55      15 2-1577425  14.37.00   1066,692   10,3
 168 M. Koese                 5     23      10 7-1243325  14.37.21   1064,739    9,4
 169 Marco Vroegindeweij      8     22       3 6-1490246V 14.33.43   1064,125    8,6
 170 D. Vroegindeweij        16     20      18 7-1245418  14.34.37   1062,336    7,7
 171 Rowan van Gurp           7     21      13 7-1246224  14.38.31   1061,546    6,9
 172 Marlien van den Bos     18     25      11 5-1671495V 14.37.39   1061,412    6,1
 173 W. Huizer               23     34      16 7-1243769  14.34.34   1060,209    5,2
 174 J. Horseling             4     12       4 4-1021248  14.37.45   1060,175    4,4
 175 Th. van Stralen          2     12       5 7-1292865  14.39.31   1057,440    3,5
 176 J. Groenendijk           3     48       5 7-1245069  14.38.23   1056,416    2,7
 177 C. van de Weide          6     15       9 5-1672344  14.38.36   1055,965    1,8
 178 A. & J. v.d. Linde      14     41      28 7-1244191  14.39.16   1055,513    1,0

H.W.H.  pr.20         €  12.40
Taart   pr.6         
rest    pr.11         €   4.75
Jackpot blijft staan  €  81.00
Vlees   pr.6     twv  €  20.00
Erepr   pr.6     Taart Eddy Groenendijk
Erepr   pr.29         Koese
Erepr   pr.53         €   2.50
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT