Maasdal Samenspel

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
A02-MAASDAL, wedvlucht: A30-BERGERAC, za 29-jul-2017 13:00 uur , duiven: 483, deelnemers: 54
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   36 JOHAN BOONEN        23370526 BUGGENUM     19  818418   6-1731172  10 2-21:31:28 2895,503N  1000,0 
   2   30 S. AAN DEN BOOM     23370038 NEER          9  821531   4-1278182   2 2-22:02:07 2742,162N   991,7 
   3   54 GEBR. FRENKEN       23669127 WEERT         8  809215   3-1480976   1 2-21:59:29 2714,242N   983,5 
   4   60 H. JOOSTEN          23710314 GRATHEM      10  809771   6-1745106V  4 2-22:02:05 2703,088N   975,2 
   5   20 P. STAMMEN          23710993 HORN         20  814616   5-1069384   5 2-22:23:56 2613,894N   966,9 
   6    8 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36  819571   5-1043666   9 2-22:33:30 2585,923N   958,7 
   7    0 L. JANS             23370178 NEER          5  821778   5-1053572   5 2-23:46:11 2301,236N   950,4 
   8   17 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    2/11   6-1719497  26 3-01:31:28 1973,512N   942,1 
   9   25 GEBR KUYPERS        23379037 NEER          8  821390   6-1731429   4 3-04:49:57 1564,634N   933,9 
  10   80 W. VAN DER VARST    23710454 HEEL          6  810540   2-1876364   1 3-05:10:42 1510,963N   925,6 

  11   46 J. VAN ROY          23250369 KELPEN-OLER   9  810488   5-1047741   4 3-05:20:08 1496,324N   917,4 
  12    0 R. INDENKLEEF       23250199 ITTERVOORT    3  806980   1-1979135   1 3-05:18:16 1492,688N   909,1 
  13   21 H. HENDRIX          23661301 WEERT         6  811679   3-1481330   4 3-05:26:14 1489,253N   900,8 
  14   58 H.C.J.G. PETERS     23251241 PANHEEL       4  809316   5-1048147V  1 3-05:25:28 1486,074N   892,6 
  15   31 W. SNIJDERS         23710292 MAASBRACHT    6  807907   6-1745893   3 3-05:27:41 1480,157N   884,3 
  16  113 B. HOUBEN           23661239 WEERT         5  809782   5-1068695   2 3-05:32:45 1470,327    876,0 
  17   28 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    3/11   5-1043662   8 3-05:42:17 1462,775    867,8 
  18   56 L. HAMERS           23710276 WESSEM        5  808310   5-1069725   1 3-05:37:09 1456,022    859,5 
  19   40 M. CLAUWERS         23660918 NEDERWEERT   13  815389   4-1293748V  8 3-05:42:04 1455,879    851,2 
  20   32 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    2/10   6-1746286  19 3-05:43:05 1451,861    843,0 

  21   35 H. HENDRIX          23661301 WEERT         6     2/4   3-1481352   3 3-05:41:16 1451,325    834,7 
  22   44 J. CORSTJENS        23540572 THORN         8  806787   4-1287167   5 3-05:43:07 1437,825    826,4 
  23   49 J. MARCUS & ZN      23189069 HEYTHUYSEN   12  817346   6-1719262   5 3-05:50:50 1436,882    818,2 
  24   96 A.J. WIJNTJES       23180523 HEYTHUYSEN   11  817222   5-1043464V  1 3-05:53:09 1430,834    809,9 
  25    0 GEBR KUYPERS        23379037 NEER          8     2/2   4-1279311V  2 3-05:58:20 1425,199    801,7 
  26   34 J. BOUTEN           23370089 NEER          8  821715   6-1730172   7 3-05:59:24 1423,125    793,4 
  27   52 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT        12  812600   4-1292774V  3 3-05:53:06 1422,874    785,1 
  28   45 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    4/11   4-1266750V  4 3-05:58:14 1422,286    776,9 
  29   77 J.L.A. LALIEU       23710691 WESSEM        5  808074   5-1069310   1 3-05:50:35 1421,204    768,6 
  30   37 S. AAN DEN BOOM     23370038 NEER          9     2/4   6-1730265   7 3-06:00:06 1421,084    760,3 

  31    0 W. SNIJDERS         23710292 MAASBRACHT    6     2/2   6-1745885   6 3-05:50:58 1419,954    752,1 
  32   41 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    3/10   4-1295308   6 3-05:58:24 1413,281    743,8 
  33   64 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53  818415   6-1731292  35 3-06:01:37 1411,993    735,5 
  34   89 J. BOUTEN           23370089 NEER          8     2/3   6-1730161   8 3-06:04:18 1411,150    727,3 
  35   38 H. HENDRIX          23661301 WEERT         6     3/4   3-1481320   1 3-05:57:33 1410,265    719,0 
  36   43 JOHAN BOONEN        23370526 BUGGENUM     19     2/5   1-1986417   6 3-06:04:00 1406,219    710,7 
  37   42 S. AAN DEN BOOM     23370038 NEER          9     3/4   6-1730266   4 3-06:06:17 1406,045    702,5 
  38    0 H. HENDRIX          23661301 WEERT         6     4/4   5-1068671   5 3-05:59:48 1404,773    694,2 
  39  102 J.J. PRINCEN SR     23660772 WEERT         3  810288   5-1068543   1 3-05:58:56 1404,470    686,0 
  40   98 M. CLAUWERS         23660918 NEDERWEERT   13     2/4   4-1293764   1 3-06:02:40 1404,230    677,7 

  41   47 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    4/10   5-1070472  15 3-06:02:51 1402,453    669,4 
  42    0 S. AAN DEN BOOM     23370038 NEER          9     4/4   6-1730268   9 3-06:08:23 1401,009    661,2 
  43   48 JOHAN BOONEN        23370526 BUGGENUM     19     3/5   3-1465255   5 3-06:06:13 1400,884    652,9 
  44   50 J. CORSTJENS        23540572 THORN         8     2/5   3-1473920   1 3-05:58:15 1400,065    644,6 
  45   59 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    5/11   6-1719477  20 3-06:07:57 1398,701    636,4 
  46   85 J. VAN ROY          23250369 KELPEN-OLER   9     2/3   5-1047706   5 3-06:02:11 1396,951    628,1 
  47   83 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    5/10   2-1875986   1 3-06:06:55 1392,703    619,8 
  48   55 JOHAN BOONEN        23370526 BUGGENUM     19     4/5   3-1465030   2 3-06:10:23 1390,963    611,6 
  49   65 J. MARCUS & ZN      23189069 HEYTHUYSEN   12     2/3   6-1719265   4 3-06:09:39 1390,869    603,3 
  50   71 J. CORSTJENS        23540572 THORN         8     3/5   4-1287194   4 3-06:02:12 1390,533    595,0 

  51    0 COMB. BEURSKENS     23379096 HAELEN       11  817860   4-1277857   3 3-06:11:06 1388,318    586,8 
  52   82 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT        12     2/4   5-1068184   5 3-06:07:22 1388,195    578,5 
  53  106 P.C.M.J. HAANS      23180299 ROGGEL        9  819107   5-1042941V  2 3-06:12:03 1388,195    570,2 
  54    0 GEBR. FRENKEN       23669127 WEERT         8     2/2   1-2006984   2 3-06:05:04 1387,858    562,0 
  55    0 JOHAN BOONEN        23370526 BUGGENUM     19     5/5   1-1986460   1 3-06:12:01 1387,113    553,7 
  56  115 L. HAMERS           23710276 WESSEM        5     2/4   5-1069720   3 3-06:05:07 1386,190    545,5 
  57    0 M. THIJSSEN         23540114 THORN         9  806861   5-1062766   8 3-06:05:18 1383,267    537,2 
  58    0 H.C.J.G. PETERS     23251241 PANHEEL       4     2/2   4-1272104V  3 3-06:09:32 1377,481    528,9 
  59   69 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    6/11   0-3044218  13 3-06:17:45 1375,692    520,7 
  60   88 H. JOOSTEN          23710314 GRATHEM      10     2/5   6-1745144   3 3-06:11:22 1373,967    512,4 

  61   70 A. HEIJNEN          23180230 ROGGEL       10  819026   3-1452194   7 3-06:18:32 1372,976    504,1 
  62    0 B. JANSSEN          23661255 WEERT        10  809786   2-1874794   1 3-06:12:17 1371,856    495,9 
  63    0 J. THEELEN          23370496 BUGGENUM      4  818427   4-1278427   1 3-06:18:44 1371,522    487,6 
  64   66 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    2/12   4-1583996  36 3-06:18:50 1371,262    479,3 
  65    0 J. MARCUS & ZN      23189069 HEYTHUYSEN   12     3/3   4-1266413V  1 3-06:18:04 1371,230    471,1 
  66   67 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    3/12   6-1731151  31 3-06:19:33 1369,617    462,8 
  67   68 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    4/12   6-1731211  51 3-06:22:38 1362,586    454,5 
  68   74 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    5/12   6-1731137  14 3-06:24:49 1357,651    446,3 
  69   79 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    7/11   4-1266662V 16 3-06:27:34 1353,391    438,0 
  70  100 A. HEIJNEN          23180230 ROGGEL       10     2/3   5-1043227   9 3-06:27:24 1352,867    429,8 

                                                  BLZ:  1

A02-MAASDAL, wedvlucht: A30-BERGERAC, za 29-jul-2017 13:00 uur , duiven: 483, deelnemers: 54
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71   94 J. CORSTJENS        23540572 THORN         8     4/5   4-1287212   2 3-06:18:59 1351,441    421,5 
  72  121 TH. BERBEN          23370763 HAELEN        5  818231   1-1987639   3 3-06:27:34 1351,178    413,2 
  73    0 M. JETTEN           23180108 HEYTHUYSEN   17  816876   3-1452506  12 3-06:27:05 1350,033    405,0 
  74   75 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    6/12   5-1054793  41 3-06:28:22 1349,703    396,7 
  75   84 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    7/12   6-1731273  12 3-06:29:22 1347,481    388,4 
  76   90 W.G.E.M. SCHEIJVENS 23540441 THORN         7  806789   0-1955331   5 3-06:21:03 1346,778    380,2 
  77    0 J.L.A. LALIEU       23710691 WESSEM        5     2/2   2-1876467   3 3-06:22:01 1346,751    371,9 
  78    0 PAUL CLAUWERS       23660748 NEDERWEERT    3  814795   4-1293558   2 3-06:27:26 1345,804    363,6 
  79   81 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    8/11   5-1043604V 17 3-06:31:27 1344,768    355,4 
  80    0 W. VAN DER VARST    23710454 HEEL          6     2/2   4-1293877   6 3-06:25:37 1342,807    347,1 

  81   93 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36    9/11   0-1928415   6 3-06:32:48 1341,796    338,8 
  82  103 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT        12     3/4   5-1068177V 11 3-06:27:55 1341,113    330,6 
  83   87 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    6/10   4-1294792   4 3-06:30:08 1339,534    322,3 
  84  104 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    8/12   6-1731249   5 3-06:33:19 1338,774    314,0 
  85    0 J. VAN ROY          23250369 KELPEN-OLER   9     3/3   5-1047737V  6 3-06:28:54 1335,455    305,8 
  86    0 MARTIEN DENEER      23710136 WESSEM        4  808343   4-1294524   1 3-06:27:49 1334,303    297,5 
  87   91 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    7/10   5-1070475  11 3-06:33:18 1332,595    289,3 
  88   95 H. JOOSTEN          23710314 GRATHEM      10     3/5   6-1745081   9 3-06:29:44 1332,444    281,0 
  89    0 J. BOUTEN           23370089 NEER          8     3/3   6-1730181   4 3-06:38:49 1332,183    272,7 
  90    0 W.G.E.M. SCHEIJVENS 23540441 THORN         7     2/2   5-1062531   1 3-06:28:04 1331,186    264,5 

  91  107 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    8/10   6-1746343  16 3-06:34:28 1330,056    256,2 
  92   99 M. WETEMANS         23250440 KELPEN-OLER  12  811463   5-1048622   5 3-06:32:13 1329,809    247,9 
  93  118 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36   10/11   5-1043682V  2 3-06:39:22 1327,524    239,7 
  94    0 J. CORSTJENS        23540572 THORN         8     5/5   3-1473973   3 3-06:30:07 1326,699    231,4 
  95  119 H. JOOSTEN          23710314 GRATHEM      10     4/5   6-1745139  10 3-06:32:49 1325,718    223,1 
  96    0 A.J. WIJNTJES       23180523 HEYTHUYSEN   11     2/2   5-1043473V  6 3-06:38:33 1325,474    214,9 
  97    0 H. VAN DE WEERDEN   23711140 WESSEM        5  807865   5-1070757   3 3-06:32:18 1323,717    206,6 
  98  105 M. CLAUWERS         23660918 NEDERWEERT   13     3/4   5-1069055V  9 3-06:39:46 1319,899    198,3 
  99    0 M. WETEMANS         23250440 KELPEN-OLER  12     2/2   4-1271872   3 3-06:37:11 1319,046    190,1 
 100    0 A. HEIJNEN          23180230 ROGGEL       10     3/3   5-1043255   8 3-06:44:19 1316,092    181,8 

 101    0 W. GEUYEN           23251321 TUNGELROY     7  807365   6-1723688   4 3-06:35:28 1316,069    173,6 
 102    0 J.J. PRINCEN SR     23660772 WEERT         3     2/2   5-1068565   3 3-06:37:46 1315,898    165,3 
 103    0 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT        12     4/4   6-1743349V 12 3-06:40:21 1314,147    157,0 
 104  111 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53    9/12   6-1730933  24 3-06:44:49 1314,054    148,8 
 105    0 M. CLAUWERS         23660918 NEDERWEERT   13     4/4   4-1293687   5 3-06:42:33 1313,979    140,5 
 106    0 P.C.M.J. HAANS      23180299 ROGGEL        9     2/2   5-1042910V  3 3-06:45:30 1313,720    132,2 
 107  109 P. STAMMEN          23710993 HORN         20    9/10   6-1746361   9 3-06:42:09 1313,578    124,0 
 108    0 F. LENAERS          23660274 WEERT         6  807646   6-1744657   6 3-06:37:19 1312,570    115,7 
 109    0 P. STAMMEN          23710993 HORN         20   10/10   5-1069396   7 3-06:42:40 1312,484    107,4 
 110    0 P. ROUSSEN          23251267 KELPEN-OLER   3  810756   5-1047554   1 3-06:40:28 1310,913     99,2 

 111  117 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53   10/12   6-1731304  48 3-06:47:22 1308,696     90,9 
 112    0 A. CRAEMERS         23540980 THORN         1  806682   4-1293169   1 3-06:38:33 1308,380     82,6 
 113    0 B. HOUBEN           23661239 WEERT         5     2/2   5-1068682   1 3-06:41:05 1308,035     74,4 
 114    0 JOS SOUTS           23660845 WEERT         4  810638   1-2006514   1 3-06:42:02 1307,411     66,1 
 115  116 L. HAMERS           23710276 WESSEM        5     3/4   4-1294161   2 3-06:40:25 1307,064     57,9 
 116    0 L. HAMERS           23710276 WESSEM        5     4/4   5-1069735   5 3-06:40:27 1306,994     49,6 
 117  120 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53   11/12   6-1731135  18 3-06:48:37 1306,085     41,3 
 118    0 J. VULLERS EN ZN.   23189042 ROGGEL       36   11/11   4-1266673V 14 3-06:49:44 1305,600     33,1 
 119    0 H. JOOSTEN          23710314 GRATHEM      10     5/5   6-1745125   2 3-06:42:30 1305,029     24,8 
 120    0 WIL BOONEN          23370593 BUGGENUM     53   12/12   6-1731271   8 3-06:49:14 1304,801     16,5 

 121    0 TH. BERBEN          23370763 HAELEN        5     2/2   3-1464602   1 3-06:49:29 1303,985      8,3 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
A02-MAASDAL, wedvlucht: A30-BERGERAC, gelost: za 29-jul-2017 13:00 uur, aantal duiven: 483
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                          0,00

---------------------------------------------------------------------------------
Start NT 29-7-2017 22:06:00  Einde NT 30-7-2017 05:28:00  Tijdsduur NT:  26520 sec
---------------------------------------------------------------------------------





A02-MAASDAL
wedvlucht: A30-BERGERAC
gelost: za 29-jul-2017 13:00 uur
aantal duiven: 483

Poul      GEZE   DLN LIJST
Inleg        0
**************************

2325        87    13     0
2337       207    14     0
2354       102    14     2
2366        87    13     0

***************************
TOTAAL     483    54     2

Trainings/invliegduiven:  0

Deelnemers (**) met trainings/invliegduiven:  0
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT