District 1 Limburg

 

TERUG
DISTRICT 1, wedvlucht: S38-SEZANNE, zo 24-sep-2017 10:30 uur , duiven: 1885, deelnemers: 77
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106  347247   7-1457110   9 3-14:55:57 1305,684  1000,00 
   2    4 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    2/73   7-1457132  63 3-14:56:01 1305,356   997,88 
   3   16 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16  347647   7-1480368   5 3-14:59:09 1291,648   995,76 
   4    5 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    3/73   7-1458098  27 3-15:01:33 1278,757   993,64 
   5    6 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    4/73   7-1458211  46 3-15:01:36 1278,522   991,53 
   6    7 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    5/73   7-1457140  44 3-15:01:37 1278,444   989,41 
   7    8 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    6/73   7-1457125  86 3-15:01:37 1278,444   987,29 
   8    9 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    7/73   7-1458215  66 3-15:01:38 1278,365   985,17 
   9   10 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    8/73   7-1458019  38 3-15:01:40 1278,208   983,05 
  10   11 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106    9/73   7-1457199  43 3-15:01:44 1277,895   980,93 

  11   12 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   10/73   7-1458026  56 3-15:01:47 1277,660   978,81 
  12   13 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   11/73   7-1458085  1033-15:01:50 1277,425   976,69 
  13   14 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   12/73   7-1457105  71 3-15:01:55 1277,033   974,58 
  14   15 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   13/73   7-1457154  1063-15:02:05 1276,251   972,46 
  15   19 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   14/73   7-1457103  22 3-15:04:01 1267,246   970,34 
  16   17 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    2/15   7-1480416   3 3-15:04:40 1265,705   968,22 
  17   18 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    3/15   7-1480413  11 3-15:05:18 1262,793   966,10 
  18   21 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    4/15   7-1480378   4 3-15:05:51 1260,275   963,98 
  19   20 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   15/73   7-1458002  23 3-15:07:23 1251,865   961,86 
  20   24 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   16/73   7-1458044  99 3-15:07:24 1251,790   959,75 

  21   22 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    5/15   7-1480392  10 3-15:08:06 1250,079   957,63 
  22   23 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    6/15   7-1388899   1 3-15:08:07 1250,004   955,51 
  23   30 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    7/15   7-1480363   8 3-15:08:10 1249,779   953,39 
  24   26 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   17/73   7-1458059  54 3-15:08:03 1248,864   951,27 
  25   38 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100  329502   7-1470966  84 3-14:54:11 1247,248   949,15 
  26   27 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   18/73   7-1457106  1043-15:09:10 1243,868   947,03 
  27   28 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   19/73   7-1457104  60 3-15:09:20 1243,126   944,92 
  28   29 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   20/73   7-1457184  91 3-15:09:24 1242,830   942,80 
  29   31 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   21/73   7-1458057  25 3-15:09:26 1242,681   940,68 
  30   36 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    8/15   7-1480375   9 3-15:09:46 1242,632   938,56 

  31   32 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   22/73   7-1457149  37 3-15:09:29 1242,459   936,44 
  32   33 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   23/73   7-1457108   8 3-15:09:31 1242,311   934,32 
  33   34 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   24/73   7-1457144  13 3-15:09:33 1242,163   932,20 
  34   35 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   25/73   7-1458049  34 3-15:11:02 1235,606   930,08 
  35   40 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   26/73   7-1458028  16 3-15:11:03 1235,533   927,97 
  36   37 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16    9/15   7-1480353  16 3-15:12:14 1231,771   925,85 
  37   50 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16   10/15   7-1480406  12 3-15:12:21 1231,262   923,73 
  38   39 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    2/70   7-1470907  38 3-14:58:05 1229,103   921,61 
  39   41 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    3/70   7-1847487  52 3-14:58:28 1227,348   919,49 
  40   43 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   27/73   7-1457128   1 3-15:13:11 1226,225   917,37 

  41   57 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    4/70   7-1470953  73 3-14:58:47 1225,902   915,25 
  42   92 HERMAN HENDRIX      23080380 BROEKHUIZENV 15  354657   7-1457942   9 3-15:19:35 1224,715   913,14 
  43   44 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   28/73   7-1458012  45 3-15:14:16 1221,552   911,02 
  44   45 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   29/73   7-1457118  26 3-15:14:17 1221,481   908,90 
  45   46 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   30/73   7-1457171  95 3-15:14:27 1220,765   906,78 
  46   49 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   31/73   7-1458227  1023-15:14:41 1219,764   904,66 
  47   96 W. COENEN           23251232 PANHEEL      12  314311   7-1470335  10 3-14:48:14 1217,157   902,54 
  48   56 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32  353103   7-1457819  18 3-15:20:17 1216,407   900,42 
  49   51 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   32/73   7-1458066  57 3-15:15:30 1216,275   898,31 
  50   98 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16   11/15   7-1480358   7 3-15:16:43 1212,510   896,19 

  51   52 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   33/73   7-1458071  21 3-15:16:50 1210,621   894,07 
  52   53 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   34/73   7-1458087  62 3-15:16:52 1210,481   891,95 
  53   54 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   35/73   7-1457127  40 3-15:16:57 1210,129   889,83 
  54   61 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   36/73   7-1458073  15 3-15:16:59 1209,989   887,71 
  55   82 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30  309504   7-1470031  24 3-14:46:51 1204,998   885,59 
  56   87 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    2/23   7-1457794  26 3-15:23:19 1203,827   883,47 
  57   58 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    5/70   7-1470942   7 3-15:04:14 1201,539   881,36 
  58   59 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    6/70   7-1470973  28 3-15:04:15 1201,466   879,24 
  59   60 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    7/70   7-1470916  42 3-15:04:17 1201,320   877,12 
  60   62 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    8/70   7-1470958  96 3-15:04:20 1201,101   875,00 

  61   64 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   37/73   7-1458038  12 3-15:19:13 1200,645   872,88 
  62   63 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100    9/70   7-1470965  12 3-15:04:36 1199,935   870,76 
  63   75 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   10/70   7-1470987   8 3-15:04:43 1199,425   868,64 
  64   66 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   38/73   7-1458031  29 3-15:19:33 1199,263   866,53 
  65   69 GEBR.BASTEN         23019014 LOMM         10  350300   7-1453589   1 3-15:22:58 1195,699   864,41 
  66   67 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   39/73   7-1457147  14 3-15:20:33 1195,135   862,29 
  67   70 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   40/73   7-1458235  31 3-15:20:44 1194,382   860,17 
  68  115 TH. VAN LIN         23010150 WALBECK      37  357667   7-1453183   1 3-15:29:31 1194,147   858,05 
  69  124 GEBR.BASTEN         23019014 LOMM         10     2/6   7-1453656   4 3-15:23:33 1193,323   855,93 
  70   71 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   41/73   7-1458021  74 3-15:21:06 1192,877   853,81 

                                                  BLZ:  1

DISTRICT 1, wedvlucht: S38-SEZANNE, zo 24-sep-2017 10:30 uur , duiven: 1885, deelnemers: 77
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71   72 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   42/73   7-1458010  1053-15:21:33 1191,036   851,69 
  72   73 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   43/73   7-1457131   2 3-15:21:34 1190,968   849,58 
  73   74 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   44/73   7-1458029   4 3-15:21:58 1189,336   847,46 
  74   78 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   45/73   7-1457129  81 3-15:22:02 1189,065   845,34 
  75   76 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   11/70   7-1470935  29 3-15:07:44 1186,397   843,22 
  76   77 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   12/70   7-1847494  70 3-15:07:47 1186,184   841,10 
  77   81 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   13/70   7-1470977  15 3-15:08:06 1184,833   838,98 
  78   79 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   46/73   7-1458093   3 3-15:23:28 1183,257   836,86 
  79   80 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   47/73   7-1458053  39 3-15:23:41 1182,384   834,75 
  80   99 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   48/73   7-1457135  90 3-15:23:46 1182,049   832,63 

  81   83 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   14/70   7-1471063  35 3-15:08:54 1181,434   830,51 
  82   90 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30    2/16   7-1469943  19 3-14:52:23 1179,586   828,39 
  83   85 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   15/70   7-1470938  46 3-15:09:22 1179,461   826,27 
  84   89 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46  317183   4-1291939   1 3-14:59:25 1177,294   824,15 
  85   86 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   16/70   7-1470975  26 3-15:10:25 1175,045   822,03 
  86   88 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   17/70   7-1470922   1 3-15:10:26 1174,975   819,92 
  87  100 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    3/23   7-1457837  17 3-15:31:22 1171,671   817,80 
  88   91 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   18/70   7-1470931  63 3-15:11:14 1171,632   815,68 
  89   93 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    2/22   7-1487340   2 3-15:00:44 1171,568   813,56 
  90  111 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30    3/16   7-1469938  23 3-14:54:12 1171,475   811,44 

  91   94 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   19/70   7-1847486  34 3-15:11:29 1170,592   809,32 
  92  131 HERMAN HENDRIX      23080380 BROEKHUIZENV 15     2/8   7-1457917   4 3-15:33:46 1167,531   807,20 
  93  148 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    3/22   3-1478820   5 3-15:01:52 1166,684   805,08 
  94   95 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   20/70   7-1847490  13 3-15:12:33 1166,173   802,97 
  95   97 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   21/70   7-1471073  82 3-15:12:42 1165,554   800,85 
  96  164 W. COENEN           23251232 PANHEEL      12     2/9   7-1470347   5 3-14:59:54 1164,544   798,73 
  97  101 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   22/70   7-1471067  62 3-15:13:19 1163,017   796,61 
  98  133 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16   12/15   7-1480383  14 3-15:29:06 1162,310   794,49 
  99  104 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   49/73   7-1457119  89 3-15:28:48 1162,137   792,37 
 100  110 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    4/23   7-1457796   2 3-15:34:55 1158,030   790,25 

 101  102 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   23/70   7-1847502  25 3-15:14:47 1157,027   788,14 
 102  103 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   24/70   7-1470910  75 3-15:14:51 1156,756   786,02 
 103  112 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   25/70   7-1847496  10 3-15:14:51 1156,756   783,90 
 104  105 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   50/73   7-1458095  30 3-15:30:18 1156,332   781,78 
 105  106 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   51/73   7-1458210   6 3-15:30:19 1156,268   779,66 
 106  107 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   52/73   7-1458034  87 3-15:30:21 1156,140   777,54 
 107  108 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   53/73   7-1458083  94 3-15:30:27 1155,755   775,42 
 108  128 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   54/73   7-1458263  1003-15:30:35 1155,242   773,31 
 109  118 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27  331508   7-1470816  14 3-15:17:04 1154,810   771,19 
 110  139 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    5/23   7-1457800  16 3-15:36:19 1152,737   769,07 

 111  143 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30    4/16   7-1470008   3 3-14:58:42 1151,856   766,95 
 112  113 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   26/70   7-1847509  45 3-15:16:22 1150,630   764,83 
 113  114 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   27/70   7-1847501  20 3-15:16:22 1150,630   762,71 
 114  119 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   28/70   7-1470947  80 3-15:16:29 1150,161   760,59 
 115  153 TH. VAN LIN         23010150 WALBECK      37    2/15   7-1453181   4 3-15:41:26 1148,454   758,47 
 116  120 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT         9  318242   3-1479133   2 3-15:07:10 1148,205   756,36 
 117  213 H.B. STICKELBROECK  23010660 WALBECK      37  357166   7-1453985   2 3-15:41:29 1146,661   754,24 
 118  132 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27    2/18   7-1470812  22 3-15:19:44 1144,182   752,12 
 119  122 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   29/70   7-1847499  89 3-15:18:24 1142,518   750,00 
 120  163 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT         9     2/8   5-1058406V  7 3-15:08:50 1141,342   747,88 

 121  255 M. VAN DE WINKEL    23250491 GRATHEM      10  315323   7-1468907   5 3-15:06:33 1140,201   745,76 
 122  123 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   30/70   7-1847484  81 3-15:19:37 1137,718   743,64 
 123  126 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   31/70   7-1470996  59 3-15:19:46 1137,129   741,53 
 124  138 GEBR.BASTEN         23019014 LOMM         10     3/6   7-1453601   2 3-15:38:04 1137,091   739,41 
 125  136 W. VAN DIJK & ZN.   23089022 LOTTUM       19  350994   7-1458420   9 3-15:38:42 1137,007   737,29 
 126  130 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   32/70   7-1470985  56 3-15:19:49 1136,933   735,17 
 127  147 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      41  357638   7-1453106   2 3-15:44:40 1136,563   733,05 
 128  129 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   55/73   7-1457143  24 3-15:35:56 1135,040   730,93 
 129  135 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   56/73   7-1458086  67 3-15:36:01 1134,731   728,81 
 130  134 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   33/70   7-1470909   6 3-15:20:24 1134,649   726,69 

 131  157 HERMAN HENDRIX      23080380 BROEKHUIZENV 15     3/8   7-1457936  14 3-15:42:41 1134,237   724,58 
 132  158 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27    3/18   7-1470824  17 3-15:22:33 1133,165   722,46 
 133  256 FR. RUTTEN          23080001 HORST        16   13/15   7-1480370   6 3-15:37:03 1132,216   720,34 
 134  151 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   34/70   7-1470963  19 3-15:21:35 1130,044   718,22 
 135  137 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   57/73   7-1458081  77 3-15:37:33 1129,074   716,10 
 136  295 W. VAN DIJK & ZN.   23089022 LOTTUM       19     2/8   7-1458386   1 3-15:41:08 1128,114   713,98 
 137  150 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   58/73   7-1457102  75 3-15:37:50 1128,034   711,86 
 138  185 GEBR.BASTEN         23019014 LOMM         10     4/6   7-1453646   9 3-15:40:35 1127,877   709,75 
 139  140 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    6/23   7-1457836   5 3-15:43:06 1127,763   707,63 
 140  141 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    7/23   7-1457807   3 3-15:43:09 1127,583   705,51 

                                                  BLZ:  2

DISTRICT 1, wedvlucht: S38-SEZANNE, zo 24-sep-2017 10:30 uur , duiven: 1885, deelnemers: 77
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  144 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    8/23   7-1457838  13 3-15:43:15 1127,223   703,39 
 142  170 FR. VAN HELDEN      23710560 STEVENSWEERT  4  308632   0-1489597   4 3-15:03:52 1126,917   701,27 
 143  173 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30    5/16   7-1470026  14 3-15:04:52 1126,014   699,15 
 144  178 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32    9/23   7-1457793   7 3-15:43:56 1124,770   697,03 
 145  146 L. BOUWELS          23661140 WEERT         9  314720   2-1872437   4 3-15:10:06 1123,598   694,92 
 146  299 L. BOUWELS          23661140 WEERT         9     2/6   3-1480331   2 3-15:10:14 1123,063   692,80 
 147  149 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      41    2/18   7-1453111   5 3-15:48:36 1122,531   690,68 
 148  187 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    4/22   7-1487808   7 3-15:13:21 1119,402   688,56 
 149  171 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      41    3/18   7-1453077  38 3-15:49:30 1119,369   686,44 
 150  161 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   59/73   7-1458007  18 3-15:40:29 1118,406   684,32 

 151  152 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   35/70   7-1470944  90 3-15:24:39 1118,283   682,20 
 152  154 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   36/70   7-1470925  86 3-15:24:42 1118,093   680,08 
 153  156 TH. VAN LIN         23010150 WALBECK      37    3/15   7-6507854  26 3-15:50:02 1117,592   677,97 
 154  167 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   37/70   7-1470950  94 3-15:24:52 1117,461   675,85 
 155  183 M.KURVERS           23260770 KESSEL       12  331735   7-1470549   2 3-15:27:00 1116,952   673,73 
 156  174 TH. VAN LIN         23010150 WALBECK      37    4/15   7-1453185  35 3-15:50:17 1116,720   671,61 
 157  197 HERMAN HENDRIX      23080380 BROEKHUIZENV 15     4/8   7-1457931  11 3-15:47:40 1116,444   669,49 
 158  159 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27    4/18   7-1470826  13 3-15:26:56 1116,438   667,37 
 159  165 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27    5/18   7-1470831  11 3-15:26:57 1116,375   665,25 
 160  250 FRITS MOONEN        23660535 WEERT        23  314929   7-1488175   1 3-15:12:21 1115,385   663,14 

 161  162 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   60/73   7-1457117  76 3-15:41:43 1113,981   661,02 
 162  233 J.V.D.PASCH&DOCHTER 23019001 GRUBBENVORST106   61/73   7-1458020  65 3-15:41:47 1113,743   658,90 
 163  193 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT         9     3/8   6-1743399   6 3-15:15:56 1113,001   656,78 
 164  230 W. COENEN           23251232 PANHEEL      12     3/9   7-1470351   3 3-15:12:50 1111,292   654,66 
 165  188 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27    6/18   7-1470830   3 3-15:28:47 1109,525   652,54 
 166  467 G. SILLEKENS        23370518 NEER          4  326412   7-1475560   2 3-15:24:27 1108,550   650,42 
 167  168 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   38/70   7-1470974  14 3-15:27:16 1108,439   648,31 
 168  169 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   39/70   7-1470920  57 3-15:27:24 1107,942   646,19 
 169  177 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   40/70   7-1470903  67 3-15:27:24 1107,942   644,07 
 170  310 FR. VAN HELDEN      23710560 STEVENSWEERT  4     2/3   0-1489629   3 3-15:08:43 1107,309   641,95 

 171  172 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      41    4/18   7-1453107   1 3-15:53:00 1107,240   639,83 
 172  218 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      41    5/18   7-1453133   7 3-15:53:01 1107,183   637,71 
 173  211 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30    6/16   7-1470018  30 3-15:09:33 1107,150   635,59 
 174  184 TH. VAN LIN         23010150 WALBECK      37    5/15   7-1453199  17 3-15:53:28 1105,730   633,47 
 175  204 ROB STROUS          23250288 ELL           9  316458   7-1469288   4 3-15:16:20 1105,210   631,36 
 176  217 M. VERSTAPPEN       23250091 GRATHEM      44  315180   7-1470118  21 3-15:15:14 1104,992   629,24 
 177  181 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   41/70   7-1470968  40 3-15:28:28 1103,983   627,12 
 178  179 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32   10/23   7-1457814  29 3-15:49:56 1103,676   625,00 
 179  180 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32   11/23   7-1457791   9 3-15:50:01 1103,388   622,88 
 180  186 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32   12/23   7-1457020   1 3-15:50:03 1103,273   620,76 

 181  190 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   42/70   7-1471078  44 3-15:28:57 1102,198   618,64 
 182  401 W. OORTHUIS         23710373 HEEL          6  315625   7-1489256   3 3-15:16:37 1101,215   616,53 
 183  208 M.KURVERS           23260770 KESSEL       12     2/7   7-1470535  12 3-15:31:23 1100,707   614,41 
 184  274 TH. VAN LIN         23010150 WALBECK      37    6/15   7-1453559  14 3-15:55:21 1099,329   612,29 
 185  244 GEBR.BASTEN         23019014 LOMM         10     5/6   7-1453617   3 3-15:48:47 1098,865   610,17 
 186  205 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32   13/23   7-1457781  15 3-15:51:25 1098,582   608,05 
 187  189 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    5/22   7-1487823  17 3-15:18:44 1098,531   605,93 
 188  199 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27    7/18   7-1470828  16 3-15:31:50 1098,313   603,81 
 189  191 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    6/22   7-1487814  26 3-15:18:56 1097,771   601,69 
 190  195 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   43/70   7-1847488  55 3-15:30:10 1097,730   599,58 

 191  194 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    7/22   7-1487796   6 3-15:19:01 1097,454   597,46 
 192  245 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 HEYTHUYSEN   16  321752   7-1465093  11 3-15:23:21 1096,818   595,34 
 193  259 GEBR. LENAERS       23669089 WEERT         9     4/8   5-1068134V  4 3-15:20:45 1094,562   593,22 
 194  198 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    8/22   7-1487819  24 3-15:19:48 1094,488   591,10 
 195  206 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   44/70   7-1470986  53 3-15:31:07 1094,267   588,98 
 196  234 B + M + JOELL NIEN  23259058 WEERT        22  315961   7-1470186  11 3-15:18:50 1093,921   586,86 
 197  223 HERMAN HENDRIX      23080380 BROEKHUIZENV 15     5/8   7-1457944   2 3-15:54:17 1093,664   584,75 
 198  201 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46    9/22   5-1068004   7 3-15:20:04 1093,482   582,63 
 199  221 H. NOUWEN           23260095 KESSEL       27    8/18   7-1470810  20 3-15:33:15 1093,182   580,51 
 200  202 M. JANSSEN          23370208 NEER         36  326402   7-1475892  28 3-15:28:55 1091,948   578,39 

 201  243 H. VAN DE LOO       23660250 WEERT        46   10/22   7-1487804  19 3-15:20:29 1091,913   576,27 
 202  203 M. JANSSEN          23370208 NEER         36    2/12   7-1475877   5 3-15:28:57 1091,827   574,15 
 203  238 M. JANSSEN          23370208 NEER         36    3/12   7-1475865   4 3-15:28:59 1091,705   572,03 
 204  220 ROB STROUS          23250288 ELL           9     2/4   7-1469266   5 3-15:19:53 1091,675   569,92 
 205  235 TW. BRIELS          23080509 SWOLGEN      32   14/23   7-1457808  23 3-15:53:42 1090,833   567,80 
 206  207 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   45/70   7-1470983  39 3-15:32:07 1090,645   565,68 
 207  212 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   46/70   7-1470960  72 3-15:32:08 1090,585   563,56 
 208  210 M.KURVERS           23260770 KESSEL       12     3/7   7-1470565   4 3-15:34:14 1090,396   561,44 
 209  215 W.BOOTS             23260401 KESSEL        8  331619   7-1470742   3 3-15:34:19 1089,716   559,32 
 210  225 M.KURVERS           23260770 KESSEL       12     4/7   7-1470532   3 3-15:34:26 1089,680   557,20 

                                                  BLZ:  3

DISTRICT 1, wedvlucht: S38-SEZANNE, zo 24-sep-2017 10:30 uur , duiven: 1885, deelnemers: 77
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 211  214 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30    7/16   7-1470020   7 3-15:14:08 1089,291   555,08 
 212  224 R.SIMONS            23260516 KESSEL-EIK  100   47/70   7-1470911  83 3-15:32:37 1088,843   552,97 
 213  326 H.B. STICKELBROECK  23010660 WALBECK      37     2/8   7-1453984   3 3-15:58:06 1088,589   550,85 
 214  249 CH. CORSTJENS       23250059 NEERITTER    30    8/16   7-1470000   6 3-15:14:44 1086,995   548,73 
 215  359 W.BOOTS             23260401 KESSEL        8     2/3   7-1470740   4 3-15:35:19 1086,147   546,61 
 216  282 H.V.MEEGEN          23260435 KESSEL       12  332340   7-1471017   2 3-15:36:12 1085,368   544,49 
 217  291 M. VERSTAPPEN       23250091 GRATHEM      44     2/8   7-1470101   1 3-15:20:41 1084,274   542,37 
 218  229 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      41    6/18   7-2712308  18 3-16:00:09 1083,260   540,25 
