SS Beek/Bug

 

TERUG NAAR OVERZICHT
BEEK-BUG, wedvlucht: J30-RETHEL, za 29-jul-2017 08:45 uur , duiven: 1311, deelnemers: 54
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  245 GEBR.LOYENS         2542 HULSBERG     15  185770    7-1501218  2 2-10:30:50 1755,307  
   2   36 R. KUSTERS          2405 NUTH         43  188860    7-1494561 16 2-10:33:44 1736,914  
   3   17 L. PIJPERS          2404 BEEK         20  187797    7-1492327  2 2-10:34:33 1714,255  
   4   52 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27  187695    7-1494261  8 2-10:35:29 1698,855  
   5    9 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49  188033    7-1492461 10 2-10:35:59 1694,242  
   6   25 JACOBS H.           2425 GEULLE       39  183528    7-1501771 39 2-10:33:51 1686,060  
   7    8 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28  188864    7-1503065  7 2-10:37:01 1686,032  
   8   55 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    2/15    7-1503109 17 2-10:37:03 1685,530  
   9   16 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    2/28    7-1492469 27 2-10:36:58 1679,362  
  10   13 JOHN KASPERS        2405 SWEIKHUIZEN  14  190765    7-1494809  1 2-10:38:36 1679,273  
  11   42 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41  189112    7-1492622  2 2-10:37:37 1679,256  
  12   48 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30  187654    7-1494199  8 2-10:36:53 1677,227  
  13   21 JOHN KASPERS        2405 SWEIKHUIZEN  14     2/8    7-1494793 13 2-10:38:47 1676,568  
  14   73 W. STASSEN          2403 BEEK         23  187242    7-1491192  8 2-10:36:49 1674,544  
  15   28 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61  180755    7-1501100 54 2-10:33:10 1671,080  
  16   18 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    3/28    7-1492448 44 2-10:37:35 1670,164  
  17   46 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    2/12    7-1492328  1 2-10:37:54 1663,389  
  18   19 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    4/28    7-1492475 24 2-10:38:24 1658,136  
  19   35 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    5/28    7-1492429 45 2-10:38:26 1657,648  
  20   38 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    33  184331    7-1503184 14 2-10:36:34 1652,201  
  21  107 JOHN KASPERS        2405 SWEIKHUIZEN  14     3/8    7-1494796  2 2-10:40:30 1651,649  
  22  218 J. FRANCK           2405 SPAUBEEK     11  188905    7-1494324  5 2-10:39:36 1648,388  
  23   31 TH. PETERS          2404 ELSLOO       43  187118    7-1491941 13 2-10:38:37 1646,928  
  24   50 H.STEVENS           2404 PUTH         33  191743    7-1494406  4 2-10:41:27 1646,567  
  25   26 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    2/25    7-1501779 14 2-10:36:35 1644,758  
  26   29 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    3/25    7-1501781 19 2-10:36:35 1644,758  
  27   32 S. VAN DIDDEN       2404 BEEK         17  187433    7-1492613 12 2-10:38:58 1644,631  
  28   34 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    2/18    7-1501077 35 2-10:34:55 1644,474  
  29   43 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    4/25    7-1501794 32 2-10:36:39 1643,776  
  30   54 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19  183710    7-1500549  8 2-10:36:47 1643,448  
  31  114 TH. PETERS          2404 ELSLOO       43     2/9    7-1492012 16 2-10:38:55 1642,591  
  32   63 S. VAN DIDDEN       2404 BEEK         17     2/9    7-1492610  7 2-10:39:10 1641,750  
  33   37 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29  189171    7-1492277  6 2-10:40:16 1641,163  
  34   49 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    3/18    7-1501058  6 2-10:35:15 1639,502  
  35   39 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    6/28    7-1492453 21 2-10:39:46 1638,390  
  36   47 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    2/20    7-1494608 22 2-10:40:27 1635,864  
  37   65 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    2/16    7-1492244  2 2-10:40:48 1633,605  
  38   85 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    33     2/7    7-1503166  2 2-10:38:03 1630,522  
  39   41 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    7/28    7-1492473 34 2-10:40:23 1629,634  
  40  102 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     18  181671    7-1500947  9 2-10:36:29 1629,578  
  41   61 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    8/28    7-1492451 17 2-10:40:42 1625,174  
  42   99 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    2/18    7-1492673 40 2-10:41:31 1623,048  
  43   44 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    5/25    7-1501785 24 2-10:38:08 1622,224  
  44   45 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    6/25    7-1501772 21 2-10:38:09 1621,985  
  45   51 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    7/25    7-1501791 13 2-10:38:10 1621,746  
  46   56 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    3/12    7-1492346 13 2-10:41:00 1618,936  
  47   81 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    3/20    7-1494577  9 2-10:41:41 1618,573  
  48   70 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    2/13    7-1494206 12 2-10:41:04 1616,776  
  49  100 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    4/18    7-1501183 42 2-10:36:51 1616,050  
  50  180 H.STEVENS           2404 PUTH         33     2/6    7-1494407  5 2-10:43:48 1613,996  
  51   76 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    8/25    7-1501773 20 2-10:38:46 1613,193  
  52   53 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27    2/11    7-1494297  7 2-10:41:22 1612,963  
  53   59 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27    3/11    7-1494296 14 2-10:41:29 1611,348  
  54   86 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    2/11    7-1500548  3 2-10:39:05 1610,315  
  55  103 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    3/15    7-1503134 23 2-10:42:33 1606,667  
  56   58 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    4/12    7-1492344  6 2-10:41:58 1605,557  
  57    0 L. PALMEN EN ZN.    2542 NUTH         16  187828    7-1527494 15 2-10:42:06 1603,997  
  58   60 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    5/12    7-1492324  8 2-10:42:06 1603,728  
  59  178 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27    4/11    7-1494293 21 2-10:42:03 1603,547  
  60   69 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    6/12    7-1492326  3 2-10:42:07 1603,500  
  61   62 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    9/28    7-1492459 37 2-10:42:17 1603,234  
  62   75 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   10/28    7-1492421 48 2-10:42:18 1603,006  
  63   80 S. VAN DIDDEN       2404 BEEK         17     3/9    7-1492620  3 2-10:42:10 1599,713  
  64  267 G. PIJPERS          2405 BEEK         15  187400    7-1494144 10 2-10:42:19 1597,386  
  65   66 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    3/16    7-1492275 28 2-10:43:27 1597,057  
  66  101 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    4/16    7-1492271  3 2-10:43:28 1596,832  
  67   68 A. STEEGE           2405 BEEK  (L)    10  187875    7-1494715  2 2-10:42:42 1596,216  
  68  213 A. STEEGE           2405 BEEK  (L)    10     2/3    7-1494710  5 2-10:42:44 1595,764  
  69  136 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    7/12    7-1492345 16 2-10:42:44 1595,101  
  70   72 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    3/13    7-1494192 10 2-10:42:52 1592,085  
                                                  BLZ:  1

BEEK-BUG, wedvlucht: J30-RETHEL, za 29-jul-2017 08:45 uur , duiven: 1311, deelnemers: 54
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------

  71  125 L. SPAUWEN          2405 MOORVELD     19  184375    7-1494663 16 2-10:40:55 1590,585  
  72  119 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    4/13    7-1494187 17 2-10:42:59 1590,511  
  73   74 W. STASSEN          2403 BEEK         23    2/10    7-1491219 22 2-10:42:48 1589,490  
  74   96 W. STASSEN          2403 BEEK         23    3/10    7-1491199  7 2-10:42:50 1589,040  
  75  135 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   11/28    7-1492449 22 2-10:43:29 1586,996  
  76   77 JACOBS H.           2425 GEULLE       39    9/25    7-1501788 34 2-10:40:40 1586,694  
  77   78 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   10/25    7-1501796 15 2-10:40:42 1586,237  
  78   88 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   11/25    7-1501770  9 2-10:40:43 1586,008  
  79  131 M. WOUTERS          2542 NUTH         19  188331    7-1527012  4 2-10:43:53 1584,168  
  80  116 S. VAN DIDDEN       2404 BEEK         17     4/9    7-1492604  5 2-10:43:34 1580,824  
  81   83 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    4/20    7-1494615 17 2-10:44:29 1580,643  
  82   94 H. CORTENRAAD       2404 SCHIMMERT    26  186468    7-1494043 24 2-10:43:02 1579,788  
  83   95 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    5/20    7-1494596 21 2-10:44:41 1578,002  
  84  104 J. SLANGEN          2405 BEEK         19  187897    7-1494071 16 2-10:44:07 1577,418  
  85  108 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    33     3/7    7-1503226 17 2-10:41:54 1576,822  
  86   87 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    3/11    7-1500543  5 2-10:41:34 1576,009  
  87  154 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    4/11    7-1500554 16 2-10:41:35 1575,783  
  88   91 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   12/25    7-1501783 18 2-10:41:30 1575,344  
  89   98 TH. GROOTJANS       2542 NUTH         21  188383    7-1526949  3 2-10:44:41 1574,013  
  90  208 R.J. GOOSSENS       2404 SCHIMMERT    22  184601    7-1491722 21 2-10:42:17 1573,972  
  91   92 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   13/25    7-1501801 26 2-10:41:37 1573,768  
  92   93 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   14/25    7-1501761  3 2-10:41:37 1573,768  
  93  113 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   15/25    7-1501798 31 2-10:41:42 1572,644  
  94  249 H. CORTENRAAD       2404 SCHIMMERT    26     2/5    7-1494040  3 2-10:43:36 1572,240  
  95  109 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    6/20    7-1494591 10 2-10:45:08 1572,091  
  96   97 W. STASSEN          2403 BEEK         23    4/10    7-1491214 15 2-10:44:08 1571,701  
  97  155 W. STASSEN          2403 BEEK         23    5/10    7-1491187 20 2-10:44:09 1571,481  
  98  259 TH. GROOTJANS       2542 NUTH         21     2/4    7-1526965  6 2-10:45:04 1568,988  
  99  112 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    3/18    7-1302773 31 2-10:45:33 1568,745  
 100  140 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    5/18    7-1501186 40 2-10:40:17 1567,921  
 101  118 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    5/16    7-1492257 13 2-10:45:40 1567,719  
 102  144 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     18     2/9    7-1500930  1 2-10:40:58 1566,578  
 103  174 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    4/15    7-1503068 24 2-10:45:34 1566,467  
 104  143 J. SLANGEN          2405 BEEK         19     2/6    7-1494088  3 2-10:45:02 1565,372  
 105  106 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   17  182430    7-1500625 16 2-10:41:36 1564,578  
 106  110 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   17     2/5    7-1500643 12 2-10:41:38 1564,131  
 107  117 JOHN KASPERS        2405 SWEIKHUIZEN  14     4/8    7-1494802  6 2-10:47:03 1563,011  
 108  145 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    33     4/7    7-1503183 15 2-10:42:56 1563,006  
 109  111 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    7/20    7-1494614 28 2-10:45:56 1561,691  
 110  234 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   17     3/5    7-1500644  1 2-10:41:53 1560,786  
 111  130 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    8/20    7-1494606 12 2-10:46:06 1559,542  
 112  126 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    4/18    7-1492676 13 2-10:46:40 1554,347  
 113  133 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   16/25    7-1501792 25 2-10:43:05 1554,221  
 114  151 TH. PETERS          2404 ELSLOO       43     3/9    7-1491938 11 2-10:45:43 1550,063  
 115  183 J. PISTERS          2404 NEERBEEK     12  189160    7-1492228 11 2-10:47:13 1547,743  
 116  198 S. VAN DIDDEN       2404 BEEK         17     5/9    7-1492602 14 2-10:46:14 1546,052  
 117  227 JOHN KASPERS        2405 SWEIKHUIZEN  14     5/8    7-1494798  9 2-10:48:42 1542,162  
 118  134 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    6/16    7-1492258  9 2-10:47:50 1540,066  
 119  120 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    5/13    7-1494228 28 2-10:46:52 1539,829  
 120  121 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    6/13    7-1494203 18 2-10:46:55 1539,197  
 121  122 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    7/13    7-1494201 13 2-10:46:57 1538,776  
 122  124 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    8/13    7-1494224 29 2-10:47:08 1536,466  
 123  148 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   26  183674    7-1502820  3 2-10:44:33 1536,375  
 124  182 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30    9/13    7-1494193 14 2-10:47:12 1535,628  
 125  201 L. SPAUWEN          2405 MOORVELD     19     2/7    7-1494678 12 2-10:45:05 1535,395  
 126  127 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    5/18    7-1492629 32 2-10:48:11 1535,209  
 127  128 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    6/18    7-1492651 23 2-10:48:11 1535,209  
 128  129 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    7/18    7-1492665 33 2-10:48:14 1534,586  
 129  189 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    8/18    7-1492647 10 2-10:48:15 1534,379  
 130  162 R. KUSTERS          2405 NUTH         43    9/20    7-1494602 25 2-10:48:06 1534,204  
 131  139 M. WOUTERS          2542 NUTH         19    2/10    7-1527018 10 2-10:47:52 1532,809  
 132  176 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     40  180117    7-1502322 30 2-10:42:38 1531,173  
 133  156 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   17/25    7-1501764 30 2-10:44:56 1530,247  
 134  138 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    7/16    7-1492250 15 2-10:48:38 1530,100  
 135  149 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   12/28    7-1492444 20 2-10:47:56 1529,549  
 136  142 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    8/12    7-1492329  9 2-10:47:47 1529,496  
 137    0 KLINKERS M. & ZN    2404 BEEK          6  187672    7-1500931  1 2-10:47:44 1529,104  
 138  184 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    8/16    7-1492272 20 2-10:48:43 1529,070  
 139  160 M. WOUTERS          2542 NUTH         19    3/10    7-1527009  6 2-10:48:12 1528,662  
 140  141 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    6/18    7-1501064 44 2-10:43:29 1525,574  
 141  170 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    7/18    7-1501197 60 2-10:43:35 1524,288  
 142  214 L. PIJPERS          2404 BEEK         20    9/12    7-1492343 10 2-10:48:16 1523,499  
 143  147 J. SLANGEN          2405 BEEK         19     3/6    7-1494111 18 2-10:48:24 1522,664  
 144  146 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     18     3/9    7-1500924  6 2-10:44:19 1522,594  
 145  240 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    33     5/7    7-1503152 26 2-10:46:06 1522,135  
 146  157 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     18     4/9    7-1500942  8 2-10:44:29 1520,470  
 147  286 J. SLANGEN          2405 BEEK         19     4/6    7-1494065  1 2-10:48:37 1519,996  
 148  193 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   26     2/7    7-1502817 25 2-10:46:10 1515,876  
 149  150 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   13/28    7-1492455 32 2-10:49:06 1515,170  
 150  152 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   14/28    7-1492436  2 2-10:49:08 1514,763  
 151  153 TH. PETERS          2404 ELSLOO       43     4/9    7-1492002 27 2-10:48:34 1514,312  
 152  164 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   15/28    7-1492488  7 2-10:49:12 1513,950  
 153  159 TH. PETERS          2404 ELSLOO       43     5/9    7-1491910 10 2-10:48:40 1513,087  
 154  186 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    5/11    7-1500536 12 2-10:46:26 1512,847  
 155  179 W. STASSEN          2403 BEEK         23    6/10    7-1491186  2 2-10:48:53 1511,438  
 156  158 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   18/25    7-1501767 10 2-10:46:29 1510,722  
 157  167 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     18     5/9    7-1500929  3 2-10:45:16 1510,566  
 158  192 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   19/25    7-1501763  6 2-10:46:32 1510,101  
 159  161 TH. PETERS          2404 ELSLOO       43     6/9    7-1492016  8 2-10:48:56 1509,832  
 160  225 M. WOUTERS          2542 NUTH         19    4/10    7-1527006 14 2-10:49:47 1509,265  
 161  303 TH. PETERS          2404 ELSLOO       43     7/9    7-1492014 22 2-10:49:17 1505,580  
 162  163 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   10/20    7-1494605  6 2-10:50:37 1503,467  
 163  168 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   11/20    7-1494600  4 2-10:50:38 1503,267  
 164  165 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   16/28    7-1492446 39 2-10:50:05 1503,258  
 165  166 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   17/28    7-1492457 11 2-10:50:07 1502,858  
 166  195 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   18/28    7-1492474 28 2-10:50:07 1502,858  
 167  220 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     18     6/9    7-1500938 12 2-10:46:00 1501,411  
 168  185 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   12/20    7-1494610 24 2-10:50:51 1500,679  
 169    0 W. KURVERS          2425 STEIN        10  182447    7-1500352  6 2-10:46:35 1500,595  
 170  171 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    8/18    7-1501057 56 2-10:45:30 1500,043  
                                                  BLZ:  2

BEEK-BUG, wedvlucht: J30-RETHEL, za 29-jul-2017 08:45 uur , duiven: 1311, deelnemers: 54
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------

 171  172 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61    9/18    7-1501127 10 2-10:45:33 1499,421  
 172  173 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61   10/18    7-1501110 22 2-10:45:34 1499,213  
 173  177 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61   11/18    7-1501159 45 2-10:45:36 1498,799  
 174  175 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    5/15    7-1503106  2 2-10:51:02 1498,521  
 175  203 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    6/15    7-1503102 22 2-10:51:02 1498,521  
 176  306 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     40     2/4    7-1502345 11 2-10:45:12 1498,477  
 177  228 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61   12/18    7-1501066 23 2-10:45:39 1498,178  
 178  194 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27    5/11    7-1494264  6 2-10:50:24 1496,771  
 179  224 W. STASSEN          2403 BEEK         23    7/10    7-1491218 17 2-10:50:12 1495,543  
 180  181 H.STEVENS           2404 PUTH         33     3/6    7-1494414 17 2-10:53:13 1495,459  
 181  209 H.STEVENS           2404 PUTH         33     4/6    7-1494380 10 2-10:53:16 1494,876  
 182  230 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30   10/13    7-1494183 23 2-10:50:34 1494,455  
 183    0 J. PISTERS          2404 NEERBEEK     12     2/2    7-1492231 10 2-10:51:38 1493,761  
 184  188 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29    9/16    7-1492248  1 2-10:51:39 1493,655  
 185  187 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   13/20    7-1494570 34 2-10:51:27 1493,559  
 186  212 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    6/11    7-1500547  6 2-10:48:01 1493,375  
 187  215 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   14/20    7-1494620  3 2-10:51:28 1493,362  
 188  190 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29   10/16    7-1492242 25 2-10:51:45 1492,477  
 189  191 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41    9/18    7-6194420 26 2-10:51:47 1491,617  
 190  250 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29   11/16    7-1492262 26 2-10:51:50 1491,496  
 191  210 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41   10/18    7-1492638  8 2-10:52:09 1487,316  
 192  243 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   20/25    7-1501768  1 2-10:48:36 1484,851  
 193  196 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   26     3/7    7-1502791  2 2-10:48:46 1484,031  
 194  236 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27    6/11    7-1494295  1 2-10:51:29 1483,952  
 195  197 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   19/28    7-1492487  8 2-10:51:47 1483,102  
 196  313 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   26     4/7    7-1502833 17 2-10:48:59 1481,438  
 197  219 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   20/28    7-1492463 30 2-10:52:04 1479,795  
 198  229 S. VAN DIDDEN       2404 BEEK         17     6/9    7-1492616 11 2-10:51:48 1478,179  
 199  200 J. DULLENS & ZN.    2404 GELEEN       19  192019    7-1493029  5 2-10:54:56 1477,827  
 200  328 J. DULLENS & ZN.    2404 GELEEN       19     2/3    7-5066298  1 2-10:55:04 1476,312  
 201  202 L. SPAUWEN          2405 MOORVELD     19     3/7    7-1494668 15 2-10:49:54 1476,183  
 202  241 L. SPAUWEN          2405 MOORVELD     19     4/7    7-1494677 10 2-10:49:55 1475,987  
 203  205 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    7/15    7-1503126 21 2-10:53:19 1471,856  
 204    0 KELLY DOHMEN        2404 GELEEN       11  192080    7-1493683  4 2-10:55:32 1471,503  
 205  206 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    8/15    7-1503071 13 2-10:53:24 1470,901  
 206  217 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28    9/15    7-1503113 19 2-10:53:24 1470,901  
 207  299 P. GOOSSENS         2403 BEEK         20  187120    7-1491294 13 2-10:52:13 1470,878  
 208    0 R.J. GOOSSENS       2404 SCHIMMERT    22     2/2    7-1491752 12 2-10:50:32 1470,531  
 209  324 H.STEVENS           2404 PUTH         33     5/6    7-1494405  3 2-10:55:24 1470,420  
 210  211 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41   11/18    7-1492686  1 2-10:53:46 1468,642  
 211  216 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41   12/18    7-1492658  4 2-10:53:47 1468,452  
 212  232 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    7/11    7-1500542 15 2-10:50:12 1467,333  
 213    0 A. STEEGE           2405 BEEK  (L)    10     3/3    7-1494717  3 2-10:53:04 1467,007  
 214  314 L. PIJPERS          2404 BEEK         20   10/12    7-1492332 18 2-10:53:02 1466,779  
 215  222 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   15/20    7-1494585 20 2-10:53:46 1466,688  
 216  231 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41   13/18    7-1492642 27 2-10:54:01 1465,797  
 217  257 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     28   10/15    7-1503072 10 2-10:53:58 1464,438  
 218  248 J. FRANCK           2405 SPAUBEEK     11     2/3    7-1494330  9 2-10:54:03 1463,815  
 219  221 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   21/28    7-1492454 25 2-10:53:29 1463,478  
 220  298 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     18     7/9    7-1500921 11 2-10:49:11 1462,924  
 221  226 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   22/28    7-1492486 40 2-10:53:32 1462,909  
 222  242 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   16/20    7-1494640 40 2-10:54:10 1462,146  
 223    0 TH. KRUTZER         2425 VALKENBURG    5  180740    7-1500721  2 2-10:48:57 1458,166  
 224  235 W. STASSEN          2403 BEEK         23    8/10    7-1491215 18 2-10:53:32 1456,758  
 225  251 M. WOUTERS          2542 NUTH         19    5/10    7-1527015  1 2-10:54:23 1455,606  
 226  239 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   23/28    7-1492482 46 2-10:54:13 1455,173  
 227  275 JOHN KASPERS        2405 SWEIKHUIZEN  14     6/8    7-1494803  7 2-10:56:11 1454,190  
 228  233 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61   13/18    7-1501103 15 2-10:49:19 1453,990  
 229  265 S. VAN DIDDEN       2404 BEEK         17     7/9    7-1492601 10 2-10:54:06 1451,844  
 230  287 H. VAN LOO          2405 ELSLOO       30   11/13    7-1494209 21 2-10:54:17 1451,492  
 231  237 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41   14/18    7-1492681  5 2-10:55:30 1449,136  
 232  238 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    8/11    7-1500527  7 2-10:51:49 1448,627  
 233  261 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     61   14/18    7-1501117 47 2-10:49:48 1448,359  
 234  264 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   17     4/5    7-1500626  4 2-10:50:58 1448,239  
 235  255 W. STASSEN          2403 BEEK         23    9/10    7-1491223  3 2-10:54:27 1446,442  
 236  254 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27    7/11    7-1494263 26 2-10:54:52 1445,291  
 237  256 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41   15/18    7-1492669 15 2-10:55:55 1444,523  
 238  268 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   19    9/11    7-1500521 19 2-10:52:12 1444,262  
 239  247 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   24/28    7-1492430 29 2-10:55:21 1442,521  
 240  244 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    33     6/7    7-1503172  6 2-10:52:48 1442,336  
 241  281 L. SPAUWEN          2405 MOORVELD     19     5/7    7-1494680  9 2-10:52:53 1441,746  
 242  273 R. KUSTERS          2405 NUTH         43   17/20    7-1494607  2 2-10:56:04 1440,950  
 243  246 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   21/25    7-1501803 28 2-10:52:22 1440,939  
 244    0 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    33     7/7    7-1503341  3 2-10:52:56 1440,833  
 245  270 GEBR.LOYENS         2542 HULSBERG     15     2/5    7-1527220  6 2-10:53:59 1440,263  
 246  253 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   22/25    7-1501774 16 2-10:52:26 1440,185  
 247  282 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   25/28    7-1492466 26 2-10:55:39 1439,208  
 248    0 J. FRANCK           2405 SPAUBEEK     11     3/3    7-1494322  7 2-10:56:19 1438,548  
 249  293 H. CORTENRAAD       2404 SCHIMMERT    26     3/5    7-1494052  1 2-10:54:40 1438,054  
 250  283 H. KUSTERS          2404 SPAUBEEK     29   12/16    7-1492265 24 2-10:56:36 1437,473  
 251  252 M. WOUTERS          2542 NUTH         19    6/10    7-1527008 11 2-10:56:04 1436,911  
 252  320 M. WOUTERS          2542 NUTH         19    7/10    7-1527022 12 2-10:56:10 1435,816  
 253  271 JACOBS H.           2425 GEULLE       39   23/25    7-1501766 17 2-10:53:08 1432,317  
 254  274 J. DE ESCH          2405 ELSLOO       27    8/11    7-1494273 27 2-10:56:03 1432,241  
 255    0 W. STASSEN          2403 BEEK         23   10/10    7-1491208  1 2-10:55:46 1431,878  
 256  269 FAM. JACOBS         2404 BEEK         41   16/18    7-1492672 19 2-10:57:10 1430,862  
