Velp Zuid

 

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 
 VELP-ZUID            VELP                

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.P.M. Jordens         4869.5            1 John & Roy Roelofs     3767.5 
  2 H.J. Bosveld           4657.3            2 N.T. van Hummel        3177.6 
  3 B. Danen               4535.7            3 J.J.E. Jansen          3085.6 
  4 N.T. van Hummel        4461.0            4 B. Danen               2774.1 
  5 A.J. Hogeweg           4274.7            5 M. van de Velden       2621.2 
  6 John & Roy Roelofs     4255.4            6 A.J. Hogeweg           2589.4 
  7 M. van de Velden       3702.7            7 Comb Meijer            2140.6 
  8 J.H. Donkers           3600.6            8 Comb Durant/Udo        2095.6 
  9 R.L. Bailly            3461.9            9 H.P.M. Jordens         2077.4 
 10 Frans Gal              3448.0           10 R.L. Bailly            1973.2 
 11 J.J.E. Jansen          3282.8           11 J.H. Donkers           1955.3 
 12 E.W. Jansen            2919.9           12 Frans Gal              1751.5 
 13 H. Dinklo              2703.8           13 H.J. Bosveld           1736.6 
 14 Comb Durant/Udo        2416.6           14 J.v. Suydam            1420.3 
 15 Comb Meijer            2350.5           15 E.W. Jansen            1184.6 
 16 H.J. Overbeek          2215.0           16 H.J. Overbeek           961.1 
 17 J.v. Suydam            1929.3           17 W. Heer                 570.3 
 18 Mevr. B. Matser        1501.7           18 Mevr. B. Matser         321.0 
 19 W. Heer                1381.9          
 20 D. Smoorenburg          577.2          
 21 Comb A. Kok en Zoon     492.4          
 22 F.S. Salman              38.0          
 VELP-ZUID            VELP                

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.P.M. Jordens         3900.3            1 John & Roy Roelofs     3229.0 
  2 John & Roy Roelofs     3716.9            2 J.J.E. Jansen          2824.1 
  3 H.J. Bosveld           3657.3            3 N.T. van Hummel        2285.3 
  4 B. Danen               3581.9            4 Comb Durant/Udo        2095.6 
  5 N.T. van Hummel        3568.7            5 H.P.M. Jordens         2077.4 
  6 A.J. Hogeweg           3336.2            6 B. Danen               2020.3 
  7 J.J.E. Jansen          2898.2            7 R.L. Bailly            1973.2 
  8 M. van de Velden       2779.6            8 A.J. Hogeweg           1774.0 
  9 J.H. Donkers           2692.9            9 Frans Gal              1720.7 
 10 E.W. Jansen            2673.7           10 M. van de Velden       1698.1 
 11 R.L. Bailly            2631.1           11 H.J. Bosveld           1628.9 
 12 Frans Gal              2463.4           12 J.H. Donkers           1586.1 
 13 Comb Durant/Udo        2416.6           13 Comb Meijer            1448.3 
 14 H. Dinklo              2365.3           14 H.J. Overbeek           961.1 
 15 H.J. Overbeek          1907.3           15 E.W. Jansen             938.4 
 16 Comb Meijer            1658.2           16 J.v. Suydam             620.3 
 17 Mevr. B. Matser        1347.9           17 W. Heer                 447.2 
 18 W. Heer                1258.8           18 Mevr. B. Matser         321.0 
 19 J.v. Suydam            1052.4          
 20 D. Smoorenburg          577.2          
 21 Comb A. Kok en Zoon     492.4          
 22 F.S. Salman              38.0          
 
 

 

 

  

  

  

TERUG NAAR OVERZICHT