Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: LORRIS, gelost: 21-05-2016 07:30 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
***************************************************************************************
    1    6776,2  TH. VAN LIN         WALBECK                           23010150       8
    2    6374,6  SMEETS-PEETERS      REUVER                            23049171       7
    3    5196,1  HERMAN HENDRIX      BROEKHUIZENVORST                  23080380       8
    4    5170,3  TONI LINHSEN        WALBECK                           23010503       7
    5    5139,4  FR. RUTTEN          HORST                             23460911       8
    6    4854,8  J.V.D.PASCH&DOCHTER GRUBBENVORST                      23089032       7
    7    4776,7  STAPPERS-VERKAART   REUVER                            23049228       8
    8    4438,3  JOHN VAN HEEL       MARIA HOOP                        23090316       7
    9    4058,7  LEA JACOBS          LOMM                              23010171       7
   10    3928,2  L. & M. VERBART     BAARLO                            23299079       7
   11    3796,3  M. NOOIJEN          REUVER                            23040466       7
   12    3695,2  H. HERMANS          BORN                              23120955       7
   13    3639,4  M.H. KOELEN         ROERMOND                          23450811       7
   14    3486,9  J. OP HET VELD      REUVER                            23040474       7
   15    3382,4  W.P.G. HOEZEN       BAARLO                            23290282       7
   16    3333,7  G. & C. CURVERS     VENLO                             23609159       6
   17    3287,5  H. VAN DE ADEL      BLERICK                           23460865       5
   18    3127,1  NIJSSEN-WULMS       ASENRAY                           23349176       5
   19    3118,4  G. JACOBS           TEGELEN                           23520940       7
   20    3114,3  COMB. C. EN M. SMITSREUVER                            23049112       6
   21    3084,0  A. SMEETS           REUVER                            23040547       6
   22    2434,4  COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN                            23459160       5
   23    2252,2  COMB JANSSEN & VAN DTEGELEN                           23529213       4
   24    2222,3  FR. BEEKHUIJZEN     VENLO                             23600185       3
   25    2180,8  GEBR BASTEN         LOMM                              23019014       5
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: LORRIS, gelost: 21-05-2016 07:30 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
***************************************************************************************
    1    6776,2  TH. VAN LIN         WALBECK                           23010150       8
    2    6374,6  SMEETS-PEETERS      REUVER                            23049171       7
    3    5196,1  HERMAN HENDRIX      BROEKHUIZENVORST                  23080380       8
    4    5170,3  TONI LINHSEN        WALBECK                           23010503       7
    5    5139,4  FR. RUTTEN          HORST                             23460911       8
    6    4854,8  J.V.D.PASCH&DOCHTER GRUBBENVORST                      23089032       7
    7    4776,7  STAPPERS-VERKAART   REUVER                            23049228       8
    8    4438,3  JOHN VAN HEEL       MARIA HOOP                        23090316       7
    9    4058,7  LEA JACOBS          LOMM                              23010171       7
   10    3928,2  L. & M. VERBART     BAARLO                            23299079       7
   11    3796,3  M. NOOIJEN          REUVER                            23040466       7
   12    3695,2  H. HERMANS          BORN                              23120955       7
   13    3639,4  M.H. KOELEN         ROERMOND                          23450811       7
   14    3486,9  J. OP HET VELD      REUVER                            23040474       7
   15    3382,4  W.P.G. HOEZEN       BAARLO                            23290282       7
   16    3333,7  G. & C. CURVERS     VENLO                             23609159       6
   17    3287,5  H. VAN DE ADEL      BLERICK                           23460865       5
   18    3127,1  NIJSSEN-WULMS       ASENRAY                           23349176       5
   19    3118,4  G. JACOBS           TEGELEN                           23520940       7
   20    3114,3  COMB. C. EN M. SMITSREUVER                            23049112       6
   21    3084,0  A. SMEETS           REUVER                            23040547       6
   22    2434,4  COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN                            23459160       5
   23    2252,2  COMB JANSSEN & VAN DTEGELEN                           23529213       4
   24    2222,3  FR. BEEKHUIJZEN     VENLO                             23600185       3
   25    2180,8  GEBR BASTEN         LOMM                              23019014       5


          
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: LORRIS, gelost: 21-05-2016 07:30 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  TH. VAN LIN          7563,6     12 | 1961210    612,1     2 | 1440514    309,3     1 | 1440547   1532,9     2 | 1255462   1708,7     3 | 1255486   3400,5     4
  2  J.V.D.PASCH&DOCHTER  6792,7     10 | 1446366    322,9     1 | 1446417    656,7     1 | 1446472   1398,4     2 | 1260306   2679,2     3 | 1260356   1735,4     3
  3  SMEETS-PEETERS       6312,3      9 | 1034430   3185,8     4 | 1034468   1162,2     2 | 1034469    777,8     1 | 1034492    556,0     1 | 1036325    630,6     1
  4  SMEETS-PEETERS       5892,5      8 | 1834474   1975,7     2 | 1834476    526,1     1 | 1444268   1577,7     3 | 1258376   1813,0     2 | 1034403      0,0     0
  5  STAPPERS-VERKAART    5517,1     11 | 1444842    250,0     1 | 1917542   1802,2     3 | 1258751   2106,8     4 | 1259256   1358,1     3 | 1259258      0,0     0
  6  NIJSSEN-WULMS        5262,0      7 | 1662611      0,0     0 | 1276566   1062,9     2 | 1276568   1845,2     2 | 1052630    843,8     1 | 1052652   1510,1     2
  7  LEA JACOBS           5234,9      9 | 1829943   1977,2     4 | 1255261      0,0     0 | 1255285      0,0     0 | 1260803   1223,9     2 | 1260822   2033,9     3
  8  JOHN VAN HEEL        5157,3      9 | 1949759   1558,6     2 | 1262086    828,9     3 | 1038326      0,0     0 | 1038333    991,9     2 | 1038373   1777,8     2
  9  LEA JACOBS           4915,5     10 | 1440567   1515,8     2 | 1255266    491,9     2 | 1844062    558,2     2 | 1032454    868,7     2 | 6507464   1481,0     2
 10  TONI LINHSEN         4401,5      7 | 1255134   1814,5     3 | 1031716    611,1     1 | 1031718   1076,6     2 | 1031725      0,0     0 | 1031815    899,3     1
 11  J. OP HET VELD       3785,4      8 | 1832494   1002,9     2 | 1832510    527,4     3 | 1443440    813,4     1 | 1257866    559,7     1 | 1257887    881,9     1
 12  A. SMEETS            3762,7      7 | 1257749   1963,4     3 | 1257761    673,8     2 | 1257780    718,8     1 | 1035267      0,0     0 | 1035280    406,7     1
 13  H. HERMANS           3731,6      9 | 1887012   1503,6     3 | 1493290    356,8     2 | 1493336   1025,8     2 | 1304637    716,5     1 | 1079748    128,9     1
 14  COMB. C. EN M. SMITS 3691,1      8 | 1442784    358,2     1 | 1257028   1171,9     3 | 1257035   1252,2     2 | 1257983    252,6     1 | 1035580    656,3     1
 15  TONI LINHSEN         3419,4      6 | 1915199   1325,3     3 | 1915200   1333,7     2 | 1255112      0,0     0 | 1255210    760,4     1 | 1031717      0,0     0
 16  TONI LINHSEN         3370,9      6 | 1960189   1144,6     2 | 1255124      0,0     0 | 1255141      0,0     0 | 1255144    313,4     1 | 1255159   1912,9     3
 17  GEBR BASTEN          3363,2      5 | 1440724    858,2     1 | 1255389      0,0     0 | 1031787    815,5     2 | 1031798      0,0     0 | 6507551   1689,5     2
 18  TONI LINHSEN         3359,5      5 | 1441056   1521,9     2 | 1255121   1167,5     2 | 1255168    670,1     1 | 1031703      0,0     0 | 3652253      0,0     0
 19  J.V.D.PASCH&DOCHTER  2171,7      4 | 1446497   1242,6     3 | 1260841      0,0     0 | 1260843      0,0     0 | 1037479      0,0     0 | 1037545    929,1     1
 20  H. FRISCH            1748,7      4 | 1993493    515,5     1 | 1993515    304,1     1 | 1867944    929,1     2 | 1867991      0,0     0 | 1063253      0,0     0
 21  H. HERMANS           1720,4      3 | 1493212      0,0     0 | 1493394    388,9     1 | 1304584    876,3     1 | 1304715    455,2     1 | 1304777      0,0     0
 22  GEBR BASTEN          1471,3      5 | 1960639    647,7     2 | 1960670      0,0     0 | 1829426    823,6     3 | 1255362      0,0     0 | 1032522      0,0     0
 23  G. JACOBS            1135,8      3 | 1472130      0,0     0 | 1472240    593,8     1 | 1285306    336,4     1 | 1285341      0,0     0 | 1285347    205,6     1
 24  H. HEINES            1110,0      2 | 1442575    783,6     1 | 1034342      0,0     0 | 1034347      0,0     0 | 1034349      0,0     0 | 1034358    326,4     1
 25  URSULA BOUTEN         747,8      2 | 1472761    371,5     1 | 1285761    376,3     1 | 1285766      0,0     0 | 1285772      0,0     0 | 1285785      0,0     0

 


TERUG NAAR OVERZICHT