Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: EPERNAY, gelost: 02-05-2016 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
***************************************************************************************
    1    1905,8  L. & M. VERBART     BAARLO                            23299079       2
    2    1884,1  SMEETS-PEETERS      REUVER                            23049171       2
    3    1851,5  JOHN VAN HEEL       MARIA HOOP                        23090316       2
    4    1797,1  M. NOOIJEN          REUVER                            23040466       2
    5    1702,9  TONI LINHSEN        WALBECK                           23010503       2
    6    1688,4  A. SMEETS           REUVER                            23040547       2
    7    1637,7  TH. VAN LIN         WALBECK                           23010150       2
    8    1558,0  FR. RUTTEN          HORST                             23460911       2
    9    1431,2  COMB JANSSEN & VAN DTEGELEN                           23529213       2
   10    1221,0  D. BOER             REUVER                            23041046       2

 
 
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: EPERNAY, gelost: 02-05-2016 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  SMEETS-PEETERS       2789,9      3 | 1834474    974,6     1 | 1834476      0,0     0 | 1444268    909,4     1 | 1258376    905,8     1 | 1034403      0,0     0
  2  TONI LINHSEN         2351,5      3 | 1255134    837,0     1 | 1031716    615,9     1 | 1031718      0,0     0 | 1031725      0,0     0 | 1031815    898,6     1
  3  NIJSSEN-WULMS        2318,8      3 | 1662611      0,0     0 | 1276566    608,7     1 | 1276568      0,0     0 | 1052630    847,8     1 | 1052652    862,3     1
  4  SMEETS-PEETERS       2315,2      3 | 1034430    800,7     1 | 1034468    731,9     1 | 1034469    782,6     1 | 1034492      0,0     0 | 1036325      0,0     0
  5  A. SMEETS            2213,8      3 | 1257749    967,4     1 | 1257761    525,4     1 | 1257780    721,0     1 | 1035267      0,0     0 | 1035280      0,0     0
  6  JOHN VAN HEEL        2072,5      3 | 1949759    717,4     1 | 1262086    427,5     1 | 1038326      0,0     0 | 1038333      0,0     0 | 1038373    927,5     1
  7  TH. VAN LIN          1735,5      3 | 1961210      0,0     0 | 1440514      0,0     0 | 1440547    666,7     1 | 1255462     97,8     1 | 1255486    971,0     1
  8  TONI LINHSEN         1423,9      2 | 1915199    659,4     1 | 1915200      0,0     0 | 1255112      0,0     0 | 1255210    764,5     1 | 1031717      0,0     0
  9  STAPPERS-VERKAART    1326,1      3 | 1444842    253,6     1 | 1917542    572,5     1 | 1258751    500,0     1 | 1259256      0,0     0 | 1259258      0,0     0
 10  COMB. C. EN M. SMITS 1268,1      3 | 1442784      0,0     0 | 1257028    329,7     1 | 1257035    275,4     1 | 1257983      0,0     0 | 1035580    663,0     1
 11  J. OP HET VELD       1079,7      2 | 1832494      0,0     0 | 1832510    199,3     1 | 1443440      0,0     0 | 1257866      0,0     0 | 1257887    880,4     1
 12  LEA JACOBS           1010,9      2 | 1829943    587,0     1 | 1255261      0,0     0 | 1255285      0,0     0 | 1260803    423,9     1 | 1260822      0,0     0
 13  TONI LINHSEN          865,9      1 | 1960189      0,0     0 | 1255124      0,0     0 | 1255141      0,0     0 | 1255144      0,0     0 | 1255159    865,9     1
 14  G. JACOBS             597,8      1 | 1472130      0,0     0 | 1472240    597,8     1 | 1285306      0,0     0 | 1285341      0,0     0 | 1285347      0,0     0
 15  H. HERMANS            445,7      2 | 1887012    333,3     1 | 1493290      0,0     0 | 1493336    112,3     1 | 1304637      0,0     0 | 1079748      0,0     0
 16  H. HERMANS            391,3      1 | 1493212      0,0     0 | 1493394    391,3     1 | 1304584      0,0     0 | 1304715      0,0     0 | 1304777      0,0     0
 17  URSULA BOUTEN         373,2      1 | 1472761    373,2     1 | 1285761      0,0     0 | 1285766      0,0     0 | 1285772      0,0     0 | 1285785      0,0     0
 18  H. HEINES             326,1      1 | 1442575      0,0     0 | 1034342      0,0     0 | 1034347      0,0     0 | 1034349      0,0     0 | 1034358    326,1     1
 19  J.V.D.PASCH&DOCHTER   322,5      1 | 1446366    322,5     1 | 1446417      0,0     0 | 1446472      0,0     0 | 1260306      0,0     0 | 1260356      0,0     0
 20  GEBR BASTEN           293,5      1 | 1960639      0,0     0 | 1960670      0,0     0 | 1829426    293,5     1 | 1255362      0,0     0 | 1032522      0,0     0
 21  GEBR BASTEN           224,6      1 | 1440724      0,0     0 | 1255389      0,0     0 | 1031787    224,6     1 | 1031798      0,0     0 | 6507551      0,0     0
 22  LEA JACOBS             68,8      1 | 1440567      0,0     0 | 1255266     68,8     1 | 1844062      0,0     0 | 1032454      0,0     0 | 6507464      0,0     0

 


TERUG NAAR OVERZICHT