District 8 Limburg

 

 

TERUG

52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN, wedvlucht: 4-CHARLEVILLES, zo 17-jul-2016 08:30 uur , duiven: 1500, deelnemers: 75
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25  173512 6-1714265 12 3-10:29:57 1446,537  0         1000,00    1 
   2   22 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    2/10 6-1714236  9 3-10:32:10 1420,290  0          997,33    2 
   3   95 COMB VAN VLODROP COX2334 HERKENBOSCH  11  183570 6-1728453  4 3-10:43:34 1374,368  0          994,67    3 
   4   34 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31  163290 6-1797202 13 3-10:29:17 1368,922  0          992,00    4 
   5    8 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27  163510 6-1783773 13 3-10:29:53 1363,906  0          989,33    5 
   6    9 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50  176582 6-1714433  5 3-10:39:57 1358,848  0          986,67    6 
   7   70 G. PAULSSEN         2336 LINNE        33  177962 6-1729424 19 3-10:42:39 1341,590  0          984,00    7 
   8   23 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27     2/9 6-1783742 20 3-10:32:03 1339,693  0          981,33    8 
   9   11 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    2/12 6-1714496 25 3-10:42:08 1336,394  0          978,67    9 
  10   47 NIJSSEN-WULMS       2334 ASENRAY      19  186404 6-1728730  8 3-10:49:30 1336,226  0          976,00   10 

  11   25 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    3/12 6-1714450 14 3-10:42:10 1336,057  0          973,33   11 
  12   87 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN    9  162130 6-1783503  4 3-10:31:27 1334,948  0          970,67   12 
  13   20 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59  160984 6-1783397 53 3-10:30:44 1333,387  0          968,00   13 
  14   15 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    54  168371 6-1717343 27 3-10:36:17 1333,271  0          965,33   14 
  15   46 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    54    2/14 6-1717298 19 3-10:36:41 1329,061  0          962,67   15 
  16   94 J. ROUMEN           2309 ECHT         13  171286 6-1714352  9 3-10:39:03 1327,278  0          960,00   16 
  17   38 P. SCHMITZ          2309 ECHT         25  171727 6-1713928 25 3-10:39:26 1326,760  0          957,33   17 
  18  161 L. BONNE            2336 ST. ODILIENB 15  179830 6-1731941 13 3-10:45:33 1326,666  0          954,67   18 
  19   24 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42  160574 6-1783599 42 3-10:31:19 1323,591  0          952,00   19 
  20   27 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    2/29 6-1783394 44 3-10:31:48 1321,710  0          949,33   20 

  21  151 VAN WEGBERG-SPEE    2310 SUSTEREN     17  167432 6-1715437 13 3-10:36:55 1319,231  0          946,67   21 
  22   59 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    3/10 6-1714245  7 3-10:41:42 1317,480  0          944,00   22 
  23   71 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27     3/9 6-1783781  4 3-10:34:12 1316,502  0          941,33   23 
  24   61 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    2/26 6-1783607 30 3-10:32:00 1316,178  0          938,67   24 
  25   37 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    4/12 6-1714465  7 3-10:44:13 1315,651  0          936,00   25 
  26  143 J. CLAESSEN         2309 MARIA HOOP   18  173686 6-1714041  3 3-10:42:08 1314,473  0          933,33   26 
  27   28 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    3/29 6-1783398 37 3-10:32:40 1312,371  0          930,67   27 
  28   29 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    4/29 6-1783182 17 3-10:32:47 1311,124  0          928,00   28 
  29   33 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    5/29 6-1783195 43 3-10:32:49 1310,769  0          925,33   29 
  30   68 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     15  184255 6-1732521  3 3-10:50:43 1309,404  0          922,67   30 

  31   41 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35  162982 6-1779568  2 3-10:34:29 1309,267  0          920,00   31 
  32  104 JAN LAMERS          2334 ROERMOND     27  182923 6-1728350 23 3-10:49:43 1309,243  0          917,33   32 
  33   35 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    6/29 6-1783390 49 3-10:33:04 1308,106  0          914,67   33 
  34   45 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    2/21 6-1797247 16 3-10:34:56 1307,014  0          912,00   34 
  35   53 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    7/29 6-1783211 33 3-10:33:17 1305,807  0          909,33   35 
  36  183 J.F. TONNAER        2334 HERKENBOSCH  12  183140 6-1728302  6 3-10:50:40 1301,946  0          906,67   36 
  37   55 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    5/12 6-1714494 42 3-10:45:38 1301,909  0          904,00   37 
  38  114 P. SCHMITZ          2309 ECHT         25     2/3 6-1713941 24 3-10:42:01 1300,798  0          901,33   38 
  39  149 G. SIMONS           2336 ROERMOND     28  183508 6-1729324 27 3-10:51:11 1299,771  0          898,67   39 
  40  129 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   22  178991 6-1731792  2 3-10:47:47 1299,069  0          896,00   40 

  41   52 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    2/14 6-1784220  3 3-10:35:34 1297,972  0          893,33   41 
  42   48 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26  186153 6-1728607  4 3-10:53:47 1294,674  0          890,67   42 
  43   56 M. SEVRIENS         2585 ECHT         13  171899 6-1797192  7 3-10:43:02 1292,154  0          888,00   43 
  44  162 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     23  183481 6-1733824 13 3-10:52:07 1291,060  0          885,33   44 
  45   58 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    3/21 6-1797217 26 3-10:36:32 1290,487  0          882,67   45 
  46  108 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    54    3/14 6-1717293  6 3-10:40:33 1289,697  0          880,00   46 
  47  138 NIJSSEN-WULMS       2334 ASENRAY      19     2/5 6-1728726  6 3-10:54:38 1288,801  0          877,33   47 
  48   51 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    2/13 6-1728620 24 3-10:54:54 1284,696  0          874,67   48 
  49  157 J. GRANZIER         2585 SUSTEREN     11  166957 6-1797444  6 3-10:39:58 1284,612  0          872,00   49 
  50   81 A. COENEN           2336 MONTFORT     19  176084 6-1729033 11 3-10:47:08 1284,028  0          869,33   50 

  51   77 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    3/13 6-1728639 21 3-10:54:59 1283,958  0          866,67   51 
  52  132 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    3/14 6-1784203 35 3-10:37:09 1281,809  0          864,00   52 
  53   66 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    8/29 6-1783399 31 3-10:35:46 1280,023  0          861,33   53 
  54  201 J. NEIS             2585 HOLTUM       15  164051 6-1797115  8 3-10:38:15 1279,150  0          858,67   54 
  55   85 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    6/12 6-1714464 17 3-10:48:03 1279,118  0          856,00   55 
  56   83 M. SEVRIENS         2585 ECHT         13     2/5 6-1797180  5 3-10:44:33 1277,588  0          853,33   56 
  57   82 A. SCHWILLENS       2585 SUSTEREN     13  168050 6-1796974  3 3-10:41:37 1276,812  0          850,67   57 
  58   65 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    4/21 6-1797201 20 3-10:38:01 1275,534  0          848,00   58 
  59   60 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    4/10 6-1714241 18 3-10:46:18 1273,016  0          845,33   59 
  60   73 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    5/10 6-1714255  6 3-10:46:21 1272,550  0          842,67   60 

  61   62 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    3/26 6-1783613 23 3-10:36:14 1272,039  0          840,00   61 
  62   64 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    4/26 6-1783569 15 3-10:36:17 1271,535  0          837,33   62 
  63  144 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     21  183561 6-1732602  5 3-10:54:43 1268,416  0          834,67   63 
  64   74 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    5/26 6-1783570 21 3-10:36:37 1268,188  0          832,00   64 
  65   72 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    5/21 6-1797238 23 3-10:38:47 1267,941  0          829,33   65 
  66   91 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59    9/29 6-1783345 15 3-10:36:58 1267,925  0          826,67   66 
  67   69 L. VERSTRAETEN      2312 ECHT         36  170534 6-1716508 27 3-10:44:34 1267,284  0          824,00   67 
  68  248 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     15     2/5 6-1732434 14 3-10:55:31 1266,212  0          821,33   68 
  69  165 L. VERSTRAETEN      2312 ECHT         36     2/5 6-1716520 36 3-10:44:51 1264,622  0          818,67   69 
  70  218 G. PAULSSEN         2336 LINNE        33     2/9 6-1729402  1 3-10:50:47 1264,083  0          816,00   70 

                                                  BLZ:  1

52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN, wedvlucht: 4-CHARLEVILLES, zo 17-jul-2016 08:30 uur , duiven: 1500, deelnemers: 75
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71   76 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27     4/9 6-1783768 24 3-10:39:27 1263,110  0          813,33   71 
  72   86 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    6/21 6-1797213  8 3-10:39:20 1262,549  0          810,67   72 
  73  125 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    6/10 6-1714247 17 3-10:47:27 1262,366  0          808,00   73 
  74   93 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    6/26 6-1783565 10 3-10:37:16 1261,711  0          805,33   74 
  75  179 H. VAN CANN         2334 HERKENBOSCH  20  183259 6-1728222 12 3-10:55:17 1261,390  0          802,67   75 
  76   90 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27     5/9 6-1783795 16 3-10:39:38 1261,323  0          800,00   76 
  77   80 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    4/13 6-1728608 25 3-10:57:36 1261,196  0          797,33   77 
  78   79 GEBR JANSSEN        2334 MELICK       12  182486 6-1728765 12 3-10:54:47 1260,406  0          794,67   78 
  79  277 GEBR JANSSEN        2334 MELICK       12     2/4 6-1728774  8 3-10:54:50 1259,971  0          792,00   79 
  80  118 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    5/13 6-1728610  3 3-10:57:50 1259,205  0          789,33   80 

  81  137 A. COENEN           2336 MONTFORT     19     2/3 6-1729045  6 3-10:49:58 1258,036  0          786,67   81 
  82   96 A. SCHWILLENS       2585 SUSTEREN     13     2/3 6-1796977 11 3-10:43:44 1256,603  0          784,00   82 
  83  130 M. SEVRIENS         2585 ECHT         13     3/5 6-1797198  3 3-10:46:50 1256,269  0          781,33   83 
  84  117 B.MUIZERS           2336 ST. ODILIENB 14  178704 6-1731891  9 3-10:52:19 1255,680  0          778,67   84 
  85  120 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    7/12 6-1714460  9 3-10:50:41 1255,175  0          776,00   85 
  86  126 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    7/21 6-1797206  5 3-10:40:21 1252,701  0          773,33   86 
  87  153 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN    9     2/3 6-1783512  7 3-10:39:26 1252,610  0          770,67   87 
  88  111 J. HEIJNEN          2336 LINNE        33  178559 6-1729205 32 3-10:52:50 1250,114  0          768,00   88 
  89  119 F. URLINGS          2345 ROERMOND     18  185551 6-1732429  8 3-10:58:30 1249,504  0          765,33   89 
  90  110 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27     6/9 6-1783770  2 3-10:41:10 1246,579  0          762,67   90 

  91   98 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   10/29 6-1783396 50 3-10:39:16 1245,365  0          760,00   91 
  92    0 J. JOST             2336 MONTFORT      9  176203 6-1729603  3 3-10:51:35 1244,517  0          757,33   92 
  93   97 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    7/26 6-1783606 18 3-10:39:02 1244,436  0          754,67   93 
  94  135 J. ROUMEN           2309 ECHT         13     2/3 6-1714654 11 3-10:47:52 1242,399  0          752,00   94 
  95  219 COMB VAN VLODROP COX2334 HERKENBOSCH  11     2/3 6-1728476  7 3-10:57:46 1242,294  0          749,33   95 
  96    0 A. SCHWILLENS       2585 SUSTEREN     13     3/3 6-1796970  9 3-10:45:18 1242,053  0          746,67   96 
  97  109 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    8/26 6-1783577 36 3-10:39:22 1241,229  0          744,00   97 
  98  100 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   11/29 6-1783350 39 3-10:40:01 1238,182  0          741,33   98 
  99  101 J. EBERSON          2585 SUSTEREN     37  167308 6-1796637 29 3-10:45:09 1237,947  0          738,67   99 
 100  102 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   12/29 6-1783377  7 3-10:40:06 1237,388  0          736,00  100 

 101  159 J. EBERSON          2585 SUSTEREN     37     2/8 6-1796625 17 3-10:45:14 1237,184  0          733,33  101 
 102  103 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   13/29 6-1783386 28 3-10:40:10 1236,755  0          730,67  102 
 103  115 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   14/29 6-1783380  2 3-10:40:16 1235,805  0          728,00  103 
 104  105 JAN LAMERS          2334 ROERMOND     27    2/11 6-1728369 19 3-10:58:19 1233,328  0          725,33  104 
 105  139 JAN LAMERS          2334 ROERMOND     27    3/11 6-1728351  9 3-10:58:20 1233,189  0          722,67  105 
 106  107 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     27  166573 6-1796884 14 3-10:45:07 1232,804  0          720,00  106 
 107  160 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     27     2/8 6-1796875  8 3-10:45:10 1232,348  0          717,33  107 
 108  175 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    54    4/14 6-1717300  9 3-10:46:49 1230,625  0          714,67  108 
 109  112 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42    9/26 6-1783552 33 3-10:40:30 1230,450  0          712,00  109 
 110  166 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27     7/9 6-1783776 11 3-10:42:54 1230,320  0          709,33  110 

 111  148 J. HEIJNEN          2336 LINNE        33     2/8 6-1729230 12 3-10:55:14 1229,456  0          706,67  111 
 112  113 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   10/26 6-1783559 17 3-10:40:38 1229,194  0          704,00  112 
 113  116 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   11/26 6-1783605 31 3-10:40:38 1229,194  0          701,33  113 
 114    0 P. SCHMITZ          2309 ECHT         25     3/3 6-1713951 14 3-10:49:45 1228,815  0          698,67  114 
 115  163 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   15/29 6-1783203 45 3-10:41:01 1228,731  0          696,00  115 
 116  123 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   12/26 6-1783564 29 3-10:40:42 1228,567  0          693,33  116 
 117  227 B.MUIZERS           2336 ST. ODILIENB 14     2/5 6-1731905 12 3-10:55:28 1228,489  0          690,67  117 
 118  136 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    6/13 6-1728626 20 3-11:01:32 1228,459  0          688,00  118 
 119  250 F. URLINGS          2345 ROERMOND     18     2/5 6-1732425  6 3-11:01:06 1228,003  0          685,33  119 
 120  121 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    8/12 6-1714488 37 3-10:54:11 1224,706  0          682,67  120 

 121  259 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   50    9/12 6-1714442 12 3-10:54:12 1224,565  0          680,00  121 
 122  208 H. HERMANS          2312 BORN         17  161983 6-1718103 10 3-10:42:24 1223,436  0          677,33  122 
 123  124 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   13/26 6-1783615  4 3-10:41:20 1222,642  0          674,67  123 
 124  128 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   14/26 6-1783572 13 3-10:41:21 1222,487  0          672,00  124 
 125  176 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    7/10 6-1086548  3 3-10:52:13 1220,055  0          669,33  125 
 126  140 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    8/21 6-1797231 19 3-10:43:56 1219,186  0          666,67  126 
 127  141 W. BOUTS            2544 OBBICHT      19  160817 6-1783418  6 3-10:41:56 1218,925  0          664,00  127 
 128  142 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   15/26 6-1783545  3 3-10:41:56 1217,082  0          661,33  128 
 129  152 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   22     2/9 6-1731781  3 3-10:57:04 1217,068  0          658,67  129 
 130  290 M. SEVRIENS         2585 ECHT         13     4/5 6-1797178 11 3-10:51:17 1216,700  0          656,00  130 

 131  239 M. JANSSEN          2544 OBBICHT      12  161029 6-1783249  9 3-10:42:21 1216,694  0          653,33  131 
 132  133 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    4/14 6-1784212 34 3-10:44:00 1216,283  0          650,67  132 
 133  134 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    5/14 6-1784183 26 3-10:44:01 1216,132  0          648,00  133 
 134  145 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    6/14 6-1779585 17 3-10:44:18 1213,566  0          645,33  134 
 135    0 J. ROUMEN           2309 ECHT         13     3/3 6-1714656 13 3-10:51:14 1212,783  0          642,67  135 
 136  156 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    7/13 6-1728622 22 3-11:03:41 1211,273  0          640,00  136 
 137    0 A. COENEN           2336 MONTFORT     19     3/3 6-1729043 10 3-10:55:44 1208,256  0          637,33  137 
 138  320 NIJSSEN-WULMS       2334 ASENRAY      19     3/5 6-1728736  5 3-11:04:20 1207,799  0          634,67  138 
 139  158 JAN LAMERS          2334 ROERMOND     27    4/11 6-1728335 26 3-11:01:38 1206,351  0          632,00  139 
 140  171 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31    9/21 6-1797245  7 3-10:45:29 1205,238  0          629,33  140 

                                                  BLZ:  2

52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN, wedvlucht: 4-CHARLEVILLES, zo 17-jul-2016 08:30 uur , duiven: 1500, deelnemers: 75
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  198 W. BOUTS            2544 OBBICHT      19     2/5 6-1783411 18 3-10:43:31 1204,470  0          626,67  141 
 142  186 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   16/26 6-1783609 22 3-10:43:19 1204,453  0          624,00  142 
 143  154 J. CLAESSEN         2309 MARIA HOOP   18     2/4 6-1714052 13 3-10:54:23 1202,950  0          621,33  143 
 144  315 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     21     2/3 6-1732607  6 3-11:02:39 1202,496  0          618,67  144 
 145  147 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    7/14 6-1784205 30 3-10:45:33 1202,375  0          616,00  145 
 146  164 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   35  172914 6-1713865  8 3-10:53:49 1202,325  0          613,33  146 
 147  150 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    8/14 6-1784225  5 3-10:45:34 1202,227  0          610,67  147 
 148  231 J. HEIJNEN          2336 LINNE        33     3/8 6-1729182 28 3-10:58:33 1202,007  0          608,00  148 
 149  155 G. SIMONS           2336 ROERMOND     28     2/6 6-1729346  5 3-11:02:41 1201,875  0          605,33  149 
 150  173 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35    9/14 6-1784200 27 3-10:45:37 1201,784  0          602,67  150 

 151  213 VAN WEGBERG-SPEE    2310 SUSTEREN     17     2/5 6-1715420 17 3-10:49:26 1200,806  0          600,00  151 
 152  167 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   22     3/9 6-1731788 21 3-10:59:14 1199,398  0          597,33  152 
 153    0 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN    9     3/3 6-1783518  2 3-10:45:14 1198,887  0          594,67  153 
 154  244 J. CLAESSEN         2309 MARIA HOOP   18     3/4 6-1714076  1 3-10:54:54 1198,660  0          592,00  154 
 155  192 G. SIMONS           2336 ROERMOND     28     3/6 6-1729336 25 3-11:03:06 1198,604  0          589,33  155 
 156  193 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    8/13 6-1728601  5 3-11:05:20 1198,407  0          586,67  156 
 157    0 J. GRANZIER         2585 SUSTEREN     11     2/2 6-1797445 10 3-10:49:19 1198,397  0          584,00  157 
 158  169 JAN LAMERS          2334 ROERMOND     27    5/11 6-1728332  5 3-11:02:45 1197,532  0          581,33  158 
 159  191 J. EBERSON          2585 SUSTEREN     37     3/8 6-1796632 34 3-10:49:44 1197,341  0          578,67  159 
 160  188 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     27     3/8 6-1796892  6 3-10:49:10 1196,927  0          576,00  160 

 161  310 L. BONNE            2336 ST. ODILIENB 15     2/4 6-1731932  5 3-11:00:15 1196,870  0          573,33  161 
 162  216 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     23     2/8 6-1733811 18 3-11:03:32 1195,057  0          570,67  162 
 163  180 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   16/29 6-1783364 40 3-10:44:52 1193,655  0          568,00  163 
 164  178 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   35     2/9 6-1713834 12 3-10:54:59 1192,650  0          565,33  164 
 165  294 L. VERSTRAETEN      2312 ECHT         36     3/5 6-1716466 19 3-10:53:01 1192,407  0          562,67  165 
 166  217 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      27     8/9 6-1783788  7 3-10:47:46 1186,859  0          560,00  166 
 167  237 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   22     4/9 6-1731784 13 3-11:00:59 1185,496  0          557,33  167 
 168    0 N. DOHMEN           2544 BORN          5  162095 6-1783850  3 3-10:46:53 1184,184  0          554,67  168 
 169  170 JAN LAMERS          2334 ROERMOND     27    6/11 6-1728344 27 3-11:04:41 1182,565  0          552,00  169 
 170  272 JAN LAMERS          2334 ROERMOND     27    7/11 6-1728329 14 3-11:04:41 1182,565  0          549,33  170 

 171  187 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31   10/21 6-1797220 24 3-10:48:12 1181,546  0          546,67  171 
 172  306 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       15  182276 6-1732774  4 3-11:04:50 1177,234  0          544,00  172 
 173  174 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35   10/14 6-1784221  7 3-10:48:29 1176,907  0          541,33  173 
 174  214 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35   11/14 6-1784222  9 3-10:48:31 1176,623  0          538,67  174 
 175  202 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    54    5/14 6-1717327  2 3-10:53:15 1175,359  0          536,00  175 
 176  177 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    8/10 6-1086602 19 3-10:57:41 1174,893  0          533,33  176 
 177  318 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   25    9/10 6-1714240  8 3-10:57:41 1174,893  0          530,67  177 
 178  230 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   35     3/9 6-1713851 22 3-10:57:13 1174,557  0          528,00  178 
 179  228 H. VAN CANN         2334 HERKENBOSCH  20     2/5 6-1728207 18 3-11:06:13 1173,108  0          525,33  179 
 180  182 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   17/29 6-1783200 22 3-10:47:14 1173,069  0          522,67  180 

 181  207 E.J.A. GELISSEN     2312 BUCHTEN      12  163372 6-1717496  4 3-10:49:17 1172,947  0          520,00  181 
 182  184 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   18/29 6-1783193 24 3-10:47:17 1172,642  0          517,33  182 
 183  342 J.F. TONNAER        2334 HERKENBOSCH  12     2/4 6-1728285  4 3-11:06:25 1170,850  0          514,67  183 
 184  185 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   19/29 6-1783361 14 3-10:47:31 1170,653  0          512,00  184 
 185  189 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   20/29 6-1783370 25 3-10:47:43 1168,952  0          509,33  185 
 186  194 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   17/26 6-1783588  8 3-10:47:23 1168,800  0          506,67  186 
 187  195 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31   11/21 6-1797242 10 3-10:49:47 1168,162  0          504,00  187 
 188  190 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     27     4/8 6-1796845  5 3-10:52:58 1165,113  0          501,33  188 
 189  222 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      59   21/29 6-1783191  6 3-10:48:19 1163,882  0          498,67  189 
 190  240 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     27     5/8 6-1796842 22 3-10:53:08 1163,757  0          496,00  190 

 191  212 J. EBERSON          2585 SUSTEREN     37     4/8 6-1796649 28 3-10:53:50 1163,211  0          493,33  191 
 192  243 G. SIMONS           2336 ROERMOND     28     4/6 6-1729345  3 3-11:07:50 1162,660  0          490,67  192 
 193  210 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26    9/13 6-1728621 12 3-11:10:15 1161,638  0          488,00  193 
 194  238 G. HUBENS           2544 OBBICHT      42   18/26 6-1783617  7 3-10:48:16 1161,333  0          485,33  194 
 195  197 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31   12/21 6-1797227 11 3-10:50:59 1158,219  0          482,67  195 
 196    0 J. MAASSEN          2544 GREVENBICHT   7  161923 6-1738243  2 3-10:49:49 1158,107  0          480,00  196 
 197  247 GEBR. COX           2585 BUCHTEN      31   13/21 6-1797233  2 3-10:51:44 1152,090  0          477,33  197 
 198  199 W. BOUTS            2544 OBBICHT      19     3/5 6-1783424 14 3-10:49:38 1151,708  0          474,67  198 
 199  200 W. BOUTS            2544 OBBICHT      19     4/5 6-1783408 15 3-10:49:41 1151,295  0          472,00  199 
 200    0 W. BOUTS            2544 OBBICHT      19     5/5 6-1783426 11 3-10:49:46 1150,609  0          469,33  200 

 201  223 J. NEIS             2585 HOLTUM       15     2/4 6-1797117 11 3-10:52:54 1148,012  0          466,67  201 
 202  204 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    54    6/14 6-1717301 31 3-10:56:50 1146,675  0          464,00  202 
 203  205 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         25  170004 6-1715255 24 3-10:58:20 1146,093  0          461,33  203 
 204  221 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    54    7/14 6-1717363 44 3-10:57:25 1142,138  0          458,67  204 
 205  215 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         25     2/7 6-1715263 22 3-10:58:57 1141,348  0          456,00  205 
 206  226 F. BONGERS          2310 ECHT          9  171056 6-1715189  5 3-10:59:58 1140,630  0          453,33  206 
 207  314 E.J.A. GELISSEN     2312 BUCHTEN      12     2/3 6-1717497  8 3-10:53:17 1140,202  0          450,67  207 
 208  253 H. HERMANS          2312 BORN         17     2/4 6-0634343  4 3-10:52:06 1139,922  0          448,00  208 
 209  232 G. HEIJNEN          2336 LINNE        10  179085 6-1729288  7 3-11:07:07 1139,824  0          445,33  209 
 210  273 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      26   10/13 6-1728603  9 3-11:13:31 1138,431  0          442,67  210 

                                                  BLZ:  3

52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN, wedvlucht: 4-CHARLEVILLES, zo 17-jul-2016 08:30 uur , duiven: 1500, deelnemers: 75
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 211    0 H. FAASSEN          2544 ILLIKHOVEN   13  165069 6-1783645  5 3-10:55:09 1137,233  0          440,00  211 
 212  312 J. EBERSON          2585 SUSTEREN     37     5/8 6-1796633 13 3-10:57:23 1135,192  0          437,33  212 
 213  224 VAN WEGBERG-SPEE    2310 SUSTEREN     17     3/5 6-1715423 14 3-10:57:35 1134,494  0          434,67  213 
 214  260 T. VAN SLOUN        2312 BORN         35   12/14 6-1784227 18 3-10:54:01 1131,688  0          432,00  214 
