District 8 Limburg

 

 

TERUG

52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN, wedvlucht: 2-ARGENTON, zo 12-jun-2016 07:15 uur , duiven: 136, deelnemers: 23
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    5 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT       5  584007 4-1337565  3 3-14:40:36 1310,608  0         1000,00    1 
   2    0 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY       3  609864 3-1462669  2 3-15:12:28 1277,291  0          970,59    2 
   3    4 A. SCHWILLENS       2310 SUSTEREN      6  591361 3-1542256  1 3-15:02:10 1265,846  0          941,18    3 
   4    9 A. SCHWILLENS       2310 SUSTEREN      6     2/3 2-1937490  3 3-15:09:52 1245,320  0          911,76    4 
   5   17 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT       5     2/3 4-1337579  4 3-15:07:03 1237,172  0          882,35    5 
   6   33 J.M.H.H. HEIJNEN    2310 MONTFORT     12  599428 0-1942250  3 3-15:20:49 1233,856  0          852,94    6 
   7   18 J. EBERSON          2310 SUSTEREN      2  590562 2-1938352  1 3-15:19:48 1218,157  0          823,53    7 
   8   15 J. HERMANS          2310 PAPENHOVEN   15  585239 3-1945679  1 3-15:21:58 1201,806  0          794,12    8 
   9    0 A. SCHWILLENS       2310 SUSTEREN      6     3/3 3-1542275  2 3-15:29:51 1195,031  0          764,71    9 
  10   30 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          5  593278 3-1449287  3 3-15:34:20 1188,142  0          735,29   10 

  11    0 G. SCHUMAN          2310 ECHT         11  594485 4-1262556  1 3-15:36:29 1185,451  0          705,88   11 
  12   21 H. HERMANS          2310 BORN          5  585192 4-1304757  3 3-15:30:56 1179,981  0          676,47   12 
  13   28 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      4  599527 3-1462931  4 3-15:43:27 1179,125  0          647,06   13 
  14    0 A.A. HENDRIKS       2310 SUSTEREN      6  589809 2-1921054  3 3-15:35:17 1178,949  0          617,65   14 
  15   20 J. HERMANS          2310 PAPENHOVEN   15     2/7 5-1110602 10 3-15:32:24 1176,597  0          588,24   15 
  16    0 A. JANSSEN          2310 SUSTEREN      6  590831 1-1968191  1 3-15:37:53 1174,886  0          558,82   16 
  17    0 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT       5     3/3 4-1337568  5 3-15:32:32 1173,804  0          529,41   17 
  18    0 J. EBERSON          2310 SUSTEREN      2     2/2 4-1352153  2 3-15:42:20 1164,052  0          500,00   18 
  19   22 C. SCHMITZ          2345 POSTERHOLT    6  602641 2-1858108  6 3-15:53:01 1163,363  0          470,59   19 
  20   25 J. HERMANS          2310 PAPENHOVEN   15     3/7 4-1338009  8 3-15:38:11 1163,074  0          441,18   20 

  21    0 H. HERMANS          2310 BORN          5     2/2 4-1304601  4 3-15:38:15 1162,825  0          411,76   21 
  22    0 C. SCHMITZ          2345 POSTERHOLT    6     2/2 4-6813989  2 3-15:55:24 1158,035  0          382,35   22 
  23   24 GEBR JANSSEN        2309 MELICK        4  606014 2-1854364  2 3-15:59:52 1154,605  0          352,94   23 
  24    0 GEBR JANSSEN        2309 MELICK        4     2/2 2-1854381  1 3-16:00:47 1152,592  0          323,53   24 
  25   26 J. HERMANS          2310 PAPENHOVEN   15     4/7 4-1337747 15 3-15:46:04 1145,133  0          294,12   25 
  26   29 J. HERMANS          2310 PAPENHOVEN   15     5/7 5-1110590 11 3-15:46:26 1144,312  0          264,71   26 
  27    0 J. HEIJNEN          2309 LINNE         5  601789 3-1463040  4 3-16:03:19 1139,070  0          235,29   27 
  28    0 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      4     2/2 2-1855138  2 3-16:02:51 1135,789  0          205,88   28 
  29   34 J. HERMANS          2310 PAPENHOVEN   15     6/7 4-1338014 12 3-15:52:42 1130,461  0          176,47   29 
  30   32 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          5     2/3 4-1263134  1 3-16:00:05 1129,875  0          147,06   30 

  31    0 J. CREMERS          2310 ECHT         15  594923 5-1039275  8 3-16:01:56 1129,030  0          117,65   31 
  32    0 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          5     3/3 3-1449364  2 3-16:01:20 1127,192  0           88,24   32 
  33    0 J.M.H.H. HEIJNEN    2310 MONTFORT     12     2/2 2-1858146  6 3-16:12:11 1115,872  0           58,82   33 
  34    0 J. HERMANS          2310 PAPENHOVEN   15     7/7 4-1338005 13 3-16:03:27 1107,464  0           29,41   34 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD





 

  

  

  

TERUG