Vredesduif st.philipsland  rayon 6 afd 1

 

   TERUG

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1872   DE VREDESDUIF        ST.PHILIPSLAND      

 E21 Bourges 24-05-2015   Los:07.15   Deelnemers:10   Duiven:132
 Weer: MOOI WEER WESTEN WIND  

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       L.J Hoek              523,746   9/6     5 3-3311921  15.07.48   1107,753 1000,0       
   2       L.J Hoek                 2      9       6 4-3417909  15.09.42   1103,319  969,7       
   3       Comb.Hoek             523,778  11/4     7 3-1312403  15.13.39   1094,281  939,4       
   4       Corry Walpot          523,882  26/5    10 3-1311848  15.17.37   1085,503  909,1       
   5       L.J Hoek                 3      9       2 4-3417917  15.18.56   1082,268  878,8       
   6       R.Vermaas             525,640  21/9     1 1-3019041  15.20.52   1081,827  848,5       
   7       Comb.Hoek                2     11      11 1-1820917  15.21.45   1076,071  818,2       
   8       L. Reijngoudt         523,571   8/2     2 2-1693702  15.22.29   1074,029  787,9       
   9       JAC Reijngoudt        523,704  11/3     5 3-1311919  15.24.02   1070,894  757,6       
  10       Comb.Hoek                3     11       6 3-3311874  15.26.12   1066,323  727,3       
  11       L.J Hoek                 4      9       3 3-3311911  15.26.53   1064,776  697,0       
  12       R.Vermaas                2     21      19 4-3417879  15.33.40   1054,059  666,7       
  13       L.J Hoek                 5      9       1 3-3311877  15.33.01   1051,663  636,4       
  14       Comb. Vermaas         521,217   5/2     5 0-3012519  15.31.24   1049,994  606,1       
  15       R.Vermaas                3     21      14 3-3312395  15.35.56   1049,290  575,8       
  16       JAC Reijngoudt           2     11       3 2-1693321  15.35.16   1046,847  545,5       
  17       L.J Hoek                 6      9       4 3-1704323  15.40.18   1036,504  515,2       
  18       Corry Walpot             2     26       6 1-3055316  15.41.55   1033,467  484,8       
  19       Corry Walpot             3     26      23 4-1128814  15.43.32   1030,182  454,5       
  20       R.Vermaas                4     21      10 4-3417886  15.47.36   1025,409  424,2       
  21       M. Meijer             525,352   9/2     9 1-3019249  15.48.24   1023,280  393,9       
  22       Comb. Vermaas            2      5       4 3-3311847  15.44.52   1022,261  363,6       
  23       R.Vermaas                5     21       5 3-3312390  15.49.12   1022,218  333,3       
  24       R.Vermaas                6     21       8 2-3215100  15.50.40   1019,311  303,0       
  25       R.Vermaas                7     21       7 3-3312373  15.51.53   1016,910  272,7       
  26       M. Meijer                2      9       3 1-3019281  15.54.38   1011,005  242,4       
  27       R.Vermaas                8     21       6 2-3215109  15.56.01   1008,844  212,1       
  28       L. Reijngoudt            2      8       5 0-1768318  15.54.06   1008,614  181,8       
  29       Corry Walpot             4     26      22 3-1311851  15.56.49   1003,958  151,5       
  30       JAC Reijngoudt           3     11       6 9-1274183  15.56.55   1003,422  121,2       
  31       Corry Walpot             5     26      11 3-1311883  15.58.14   1001,239   90,9       
  32       R.Vermaas                9     21      11 4-3417875  16.03.09    995,219   60,6       
  33       Comb.Hoek                4     11       4 1-1820918  16.01.26    994,955   30,3       

LADEN FONTENAY KO VAN DOMMELEN-JAN ZUIDWEG-R.VERMAAS
VOLGENDE WEEK ATRACTIE VLUCHT
 
 

 

 TERUG