Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: RETHEL, gelost: 02-05-2015 09:30 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  GEBR BASTEN          2655,2      3 | 1960670    754,8     1 | 1829426    938,7     1 | 1829429      0,0     0 | 1440724      0,0     0 | 1255362    961,7     1
  2  LEA JACOBS           2375,5      3 | 1015934      0,0     0 | 1829943    498,1     1 | 1440567    892,7     1 | 1255311      0,0     0 | 1260822    984,7     1
  3  NIJSSEN-WULMS        1977,0      3 | 1462672    839,1     1 | 1276566    172,4     1 | 1276599      0,0     0 | 1276600    965,5     1 | 1276639      0,0     0
  4  A. SMEETS            1467,4      2 | 1832749    915,7     1 | 1443813    551,7     1 | 1443822      0,0     0 | 1257748      0,0     0 | 1257761      0,0     0
  5  TONI LINHSEN         1218,4      2 | 1255101      0,0     0 | 1255112    406,1     1 | 1255132      0,0     0 | 1255133    812,3     1 | 1255193      0,0     0
  6  LEA JACOBS           1218,4      2 | 1255274      0,0     0 | 1255281      0,0     0 | 1255282      0,0     0 | 1255285    762,5     1 | 1255317    455,9     1
  7  K.EN R. LOMANS       1191,6      3 | 1854552      0,0     0 | 1276393    337,2     1 | 1276395      0,0     0 | 1276408    421,5     1 | 1276415    433,0     1
  8  F. STOKS & ZN        1164,8      2 | 1990913      0,0     0 | 1990915    187,7     1 | 1858863      0,0     0 | 1858866    977,0     1 | 6007988      0,0     0
  9  JOHN VAN HEEL        1164,8      2 | 1967767      0,0     0 | 1837925      0,0     0 | 1949759    356,3     1 | 1262066    808,4     1 | 1262095      0,0     0
 10  SMEETS-PEETERS       1007,7      2 | 1444215    341,0     1 | 1444253      0,0     0 | 1258417      0,0     0 | 1258419      0,0     0 | 1258431    666,7     1
 11  MEUTER-NOOIJEN       1000,0      1 | 1953375      0,0     0 | 1995961      0,0     0 | 1996016   1000,0     1 | 1256423      0,0     0 | 1256447      0,0     0
 12  TONI LINHSEN          823,8      1 | 1255104      0,0     0 | 1255122    823,8     1 | 1255126      0,0     0 | 1255141      0,0     0 | 1255143      0,0     0
 13  SMEETS-PEETERS        793,1      2 | 1834474      0,0     0 | 1834476    364,0     1 | 1444268    429,1     1 | 1258365      0,0     0 | 1258379      0,0     0
 14  H. PHILIPPENS         751,0      2 | 1991298      0,0     0 | 1858750      0,0     0 | 1958757      0,0     0 | 1280200     23,0     1 | 1353042    728,0     1
 15  TONI LINHSEN          601,5      2 | 1441023      0,0     0 | 1255159    176,2     1 | 1255160    425,3     1 | 1255210      0,0     0 | 1915213      0,0     0
 16  STAPPERS-VERKAART     387,0      1 | 1834086      0,0     0 | 1834088    387,0     1 | 1444858      0,0     0 | 1917542      0,0     0 | 1259256      0,0     0
 17  G. JACOBS             360,2      1 | 1997093      0,0     0 | 1472130    360,2     1 | 1472199      0,0     0 | 1285306      0,0     0 | 1285347      0,0     0
 18  J. OP HET VELD        191,6      1 | 1832494      0,0     0 | 1832510    191,6     1 | 1443440      0,0     0 | 1257866      0,0     0 | 1257890      0,0     0

 
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT