Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND
Stand t/m wedvlucht: LORRIS, gelost: 30-05-2015 09:40 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
***************************************************************************************
    1    3208,1  GEBR BASTEN         LOMM                 1-1960661    23019014       4
    2    2896,0  K.EN R. LOMANS      ASENRAIJ             4-1276400    23359102       4
    3    2817,7  K.EN R. LOMANS      ASENRAIJ             4-1276393    23359102       4
    4    2775,0  LEA JACOBS          LOMM                 3-1440567    23010171       4
    5    2762,6  PETER DIELS         ROERMOND             3-1467986    23450683       3
    6    2720,2  NIJSSEN-WULMS       ASENRAIJ             4-1276594    23359114       4
    7    2670,5  JOHN VAN HEEL       MARIA HOOP           4-1262086    23090316       3
    8    2625,3  JAN LAMERS          ROERMOND             3-1461709    23340886       4
    9    2580,5  HERMAN HENDRIX      BROEKHUIZENVORST     4-1260758    23080380       4
   10    2515,4  A. SMEETS           REUVER               2-1832749    23040547       4
   11    2451,2  PETER DIELS         ROERMOND             3-1468051    23450683       3
   12    2446,1  K.EN R. LOMANS      ASENRAIJ             4-1276415    23359102       4
   13    2373,9  HERMAN HENDRIX      BROEKHUIZENVORST     4-1260787    23080380       3
   14    2259,2  J. TEEUWEN          KESSEL               3-1442494    23040148       3
   15    2234,1  J.V.D.PASCH&DOCHTER GRUBBENVORST         4-1260356    23089032       3
   16    2214,2  STAPPERS-VERKAART   REUVER               2-1834086    23049228       3
   17    2188,9  HERMAN HENDRIX      BROEKHUIZENVORST     4-1260747    23080380       3
   18    2149,2  J.V.D.PASCH&DOCHTER GRUBBENVORST         3-1446472    23089032       4
   19    2135,5  SMEETS-PEETERS      REUVER               2-1834476    23049171       3
   20    2133,9  LEA JACOBS          LOMM                 0-1915934    23010171       3
   21    2108,5  GEBR BASTEN         LOMM                 4-1255362    23019014       3
   22    2094,0  LEA JACOBS          LOMM                 4-1260822    23010171       3
   23    2049,7  JAN LAMERS          ROERMOND             2-1853842    23340886       3
   24    2047,3  HERMAN HENDRIX      BROEKHUIZENVORST     3-1445402    23080380       4
   25    1964,9  J.V.D.PASCH&DOCHTER GRUBBENVORST         3-1446366    23089032       2


 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: LORRIS, gelost: 30-05-2015 09:40 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  K.EN R. LOMANS       7737,2     12 | 1854552    448,0     1 | 1276393   2817,7     4 | 1276395    614,8     1 | 1276408   1410,5     2 | 1276415   2446,1     4
  2  LEA JACOBS           7500,9     11 | 1915934   2133,8     3 | 1829943    498,1     1 | 1440567   2775,0     4 | 1255311      0,0     0 | 1260822   2094,0     3
  3  GEBR BASTEN          6252,8     11 | 1960670   1509,9     3 | 1829426   1602,7     2 | 1829429    159,8     2 | 1440724    872,0     1 | 1255362   2108,4     3
  4  JOHN VAN HEEL        5577,1      8 | 1967767   1852,2     2 | 1837925   1642,5     2 | 1949759    971,7     2 | 1262066   1110,6     2 | 1262095      0,0     0
  5  SMEETS-PEETERS       5055,4      9 | 1834474    527,6     2 | 1834476   2135,5     3 | 1444268   1045,1     2 | 1258365   1347,2     2 | 1258379      0,0     0
  6  STAPPERS-VERKAART    5048,7      8 | 1834086   2214,2     3 | 1834088    387,0     1 | 1444858      0,0     0 | 1917542   1037,1     2 | 1259256   1410,4     2
  7  A. SMEETS            4733,4      9 | 1832749   2515,4     4 | 1443813   1366,8     3 | 1443822    291,2     1 | 1257748      0,0     0 | 1257761    560,0     1
  8  NIJSSEN-WULMS        3842,7      5 | 1462672   1821,4     2 | 1276566   1055,8     2 | 1276599      0,0     0 | 1276600    965,5     1 | 1276639      0,0     0
  9  H. PHILIPPENS        3533,7      6 | 1991298      0,0     0 | 1858750    689,0     1 | 1958757      0,0     0 | 1280200   1162,6     3 | 1353042   1682,0     2
 10  F. STOKS & ZN        3526,0      6 | 1990913    548,0     1 | 1990915    707,7     2 | 1858863      0,0     0 | 1858866   1743,8     2 | 6007988    526,5     1
 11  COMB. C. EN M. SMITS 3473,2      4 | 1442784      0,0     0 | 1442813      0,0     0 | 1257028   1886,6     2 | 1257035    784,5     1 | 1257983    802,1     1
 12  TONI LINHSEN         3414,4      6 | 1255101      0,0     0 | 1255112    992,7     2 | 1255132      0,0     0 | 1255133   1934,0     3 | 1255193    487,6     1
 13  J. OP HET VELD       2991,3      6 | 1832494    692,6     1 | 1832510    438,8     2 | 1443440    643,1     1 | 1257866   1216,8     2 | 1257890      0,0     0
 14  LEA JACOBS           2960,9      5 | 1255274   1518,5     2 | 1255281    224,0     1 | 1255282      0,0     0 | 1255285    762,5     1 | 1255317    455,9     1
 15  INE DE RIJCK         2900,6      5 | 1258759      0,0     0 | 1258765    621,9     1 | 1258776      0,0     0 | 1258782   1425,9     2 | 1258784    852,8     2
 16  COMB VOSSEN-NIESSEN  2622,5      4 | 1859199      0,0     0 | 1859230    583,0     1 | 1466924   1099,9     2 | 1280716    939,6     1 | 1280739      0,0     0
 17  SMEETS-PEETERS       2510,9      7 | 1444215    521,0     2 | 1444253    292,0     1 | 1258417      0,0     0 | 1258419    155,5     1 | 1258431   1542,4     3
 18  MEUTER-NOOIJEN       2468,1      7 | 1953342    296,0     1 | 1953518      0,0     0 | 1996010    137,8     1 | 1996026    649,5     2 | 1864498   1384,7     3
 19  TONI LINHSEN         1802,6      2 | 1255104      0,0     0 | 1255122    823,8     1 | 1255126      0,0     0 | 1255141    978,8     1 | 1255143      0,0     0
 20  MEUTER-NOOIJEN       1701,4      3 | 1953375    701,4     2 | 1995961      0,0     0 | 1996016   1000,0     1 | 1256423      0,0     0 | 1256447      0,0     0
 21  URSULA BOUTEN        1476,5      4 | 1363273      0,0     0 | 1285739    200,0     1 | 1285761    400,0     1 | 1285785     32,0     1 | 1285796    844,5     1
 22  G. JACOBS            1442,8      5 | 1997093    644,0     1 | 1472130    360,2     1 | 1472199    352,0     1 | 1285306     16,0     1 | 1285347     70,7     1
 23  COMB. C. EN M. SMITS  826,0      2 | 1832360      0,0     0 | 1442801      0,0     0 | 1256991    258,0     1 | 1257026      0,0     0 | 1257036    568,0     1
 24  TONI LINHSEN          601,5      2 | 1441023      0,0     0 | 1255159    176,2     1 | 1255160    425,3     1 | 1255210      0,0     0 | 1915213      0,0     0

 

 


TERUG NAAR OVERZICHT