Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, JONGEN PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: EPERNAY, gelost: 16-08-2015 12:20 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  K.EN R. LOMANS       2272,7      3 | 1052667    825,2     1 | 1052669      0,0     0 | 1052674    643,4     1 | 1052681      0,0     0 | 1052693    804,2     1
  2  GEBR BASTEN          1678,3      3 | 1032531     97,9     1 | 1032541      0,0     0 | 1032552    762,2     1 | 1032577      0,0     0 | 1032584    818,2     1
  3  GEBR BASTEN          1678,3      3 | 1032533    776,2     1 | 1032553    111,9     1 | 1032555    790,2     1 | 1032558      0,0     0 | 1032572      0,0     0
  4  LEA JACOBS            860,1      3 | 1032425    692,3     1 | 1032429     62,9     1 | 1032432      0,0     0 | 1032475      0,0     0 | 1058643    104,9     1
  5  INE DE RIJCK          559,4      1 | 1035806      0,0     0 | 1035824    559,4     1 | 1035825      0,0     0 | 1036323      0,0     0 | 6098660      0,0     0
  6  A. SMEETS             454,6      1 | 1035242      0,0     0 | 1035253      0,0     0 | 1035261      0,0     0 | 1035269      0,0     0 | 1035281    454,5     1
  7  TONI LINHSEN          391,6      1 | 1031757      0,0     0 | 1031769      0,0     0 | 1031790      0,0     0 | 1031793    391,6     1 | 1031794      0,0     0
  8  NIJSSEN-WULMS         342,7      1 | 1052612      0,0     0 | 1052614      0,0     0 | 1052618      0,0     0 | 1052620    342,7     1 | 1052630      0,0     0
  9  TONI LINHSEN          307,7      1 | 1031703      0,0     0 | 1031705    307,7     1 | 1031717      0,0     0 | 1031761      0,0     0 | 1031742      0,0     0
 10  INE DE RIJCK          258,7      1 | 1035807    258,7     1 | 1035842      0,0     0 | 1035844      0,0     0 | 1035855      0,0     0 | 4734545      0,0     0
 11  J. OP HET VELD        202,8      1 | 1035324      0,0     0 | 1035332      0,0     0 | 1035337      0,0     0 | 1035351    202,8     1 | 1035356      0,0     0
 12  TONI LINHSEN          160,8      1 | 1031716      0,0     0 | 1031738      0,0     0 | 1031760      0,0     0 | 1031780    160,8     1 | 3652253      0,0     0
 13  SMEETS-PEETERS         35,0      1 | 1034468      0,0     0 | 1034469     35,0     1 | 1034486      0,0     0 | 1034491      0,0     0 | 1034492      0,0     0

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT