Gevleugelde vrienden Millingen a/d Rijn

        TERUG

  M23 Mantes la Jolie 11-07-2009   Los:09.00   Deelnemers:23   Duiven:196
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 W. Peer               442,742  15/4    13 8-1246751 13.52.22 1514,261   1000,0
   2 H. Schmitjes          442,911  15/6    12 7-1519568 13.54.18 1504,886    979,2
   3 H. Schmitjes             2     15       3 6-1919997 13.57.05 1490,788    958,3
   4 P. Janssen            443,073  19/2    15 8-1247009 13.59.05 1481,435    937,5
   5 W.WANNET              443,011   5/1     5 7-1527317 13.59.43 1478,101    916,7
   6 W. Peer                  2     15      14 7-1519755 13.59.36 1477,704    895,8
   7 J.BUIL                442,964   6/2     5 6-2167677 14.00.22 1474,745    875,0
   8 H.MAASSEN             443,019   6/3     2 7-1519701 14.01.46 1468,084    854,2
   9 W. Peer                  3     15       3 7-1519753 14.01.42 1467,418    833,3
  10 B. Leenders           442,946  10/4     2 6-1919491 14.02.08 1465,993    812,5
  11 H. Schmitjes             3     15       7 7-1519566 14.02.17 1465,144    791,7
  12 ESTHER MERKUS         442,995   5/2     1 6-1924423 14.02.43 1463,398    770,8
  13 P.KERSTEN             442,239  12/4     9 7-1520098 14.02.13 1463,316    750,0
  14 P.KERSTEN                2     12      11 6-1920049 14.02.50 1460,336    729,2
  15 H.MAASSEN                2      6       5 8-1247337 14.04.04 1456,979    708,3
  16 ESTHER MERKUS            2      5       2 8-5805473 14.04.08 1456,583    687,5
  17 Gebr. Sanders & Znn   442,786  17/4    14 8-1247723 14.04.22 1454,778    666,7
  18 P.W.G.M. Heijmink     442,652  10/5     3 8-1246419 14.05.34 1448,625    645,8
  19 J.F.M.v.d.WERDT       443,018   4/1     2 8-1246671 14.08.37 1435,488    625,0
  20 P.W.G.M. Heijmink        2     10       1 8-1246425 14.09.23 1430,755    604,2
  21 J. Bach               442,869   6/2     3 7-1519853 14.10.31 1426,234    583,3
  22 P.W.G.M. Heijmink        3     10       6 8-2127176 14.10.31 1425,533    562,5
  23 Gebr. Sanders & Znn      2     17       1 8-1247751 14.10.55 1424,130    541,7
  24 P.KERSTEN                3     12       8 8-1247246 14.10.49 1422,828    520,8
  25 H.MAASSEN                3      6       4 8-1247317 14.11.29 1422,287    500,0
  26 H. Schmitjes             4     15       9 6-1919960 14.11.44 1420,731    479,2
  27 J . Gesthuizen        443,120   6/2     5 8-1246843 14.12.44 1416,925    458,3
  28 W.Janssen & Zoon      442,821   8/3     1 8-1246641 14.12.59 1414,840    437,5
  29 W.Janssen & Zoon         2      8       7 7-1520361 14.13.05 1414,388    416,7
  30 Gebr. Sanders & Znn      3     17       4 8-1247719 14.13.43 1411,420    395,8
  31 J. Bach                  2      6       5 8-1247141 14.13.53 1410,936    375,0
  32 H. Schmitjes             5     15       8 7-1519537 14.14.22 1408,831    354,2
  33 J . Gesthuizen           2      6       3 8-1246872 14.15.56 1402,575    333,3
  34 B. Leenders              2     10       5 6-1919475 14.16.03 1401,443    312,5
  35 W.Janssen & Zoon         3      8       3 6-1920170 14.16.16 1400,152    291,7
  36 S. Schmitjes          442,698  10/1     7 8-1246722 14.16.38 1398,140    270,8
  37 W. Peer                  4     15       6 7-1519758 14.16.57 1396,817    250,0
  38 J.P.BERNS             443,063   4/1     2 8-1246885 14.17.17 1396,360    229,2
  39 H. Schmitjes             6     15      11 8-1247050 14.17.25 1395,294    208,3
  40 P. Janssen               2     19      14 8-1246988 14.18.16 1392,143    187,5
  41 Bas Cronenberg j.l    442,872   5/1     2 8-1250331 14.18.44 1389,470    166,7
  42 J.BUIL                   2      6       1 6-1919311 14.20.13 1383,327    145,8
  43 Gebr. Sanders & Znn      4     17       8 8-1247718 14.20.25 1381,906    125,0
  44 R.AWATER              443,104   5/1     3 7-1520005 14.21.35 1377,818    104,2
  45 P.KERSTEN                4     12       7 8-1247247 14.21.29 1375,619     83,3
  46 P.W.G.M. Heijmink        4     10       7 8-2127178 14.22.11 1373,912     62,5
  47 P.W.G.M. Heijmink        5     10       4 8-1246689 14.23.35 1367,968     41,7
  48 B. Leenders              3     10       8 6-1919476 14.24.27 1365,161     20,8
  49 B. Leenders              4     10       7 5-1075620 14.24.30 1364,950         
 
 

 

  TERUG