Samenspel Maasdal

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: V17-V17-RETHEL, za 27-apr-2024 12:00 uur , duiven: 1655, deelnemers: 57
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60  227394 21-1360707 M  9 2-14:26:11 1555,543     1000    1 
   2    6 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    2/29 21-1360759 M  2 2-14:26:12 1555,365      998    2 
   3    5 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31  225026 22-8657755 V 17 2-14:27:27 1526,115      996    1 
   4   11 ROB STROUS          2325 ELL          23  217458 22-8608630 M  5 2-14:22:55 1521,570      995    1 
   5   16 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    2/27 22-8657764 V 22 2-14:29:26 1505,860      993    2 
   6    8 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    3/29 23-9458716 M  8 2-14:32:02 1495,688      991    3 
   7   50 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27  216200 21-1355040 V  1 2-14:24:57 1491,546      989    2 
   8   10 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    4/29 22-8613390 M  5 2-14:32:32 1490,785      987    4 
   9   47 H. BREMMERS         2318 HORN         15  220541 22-8605535 M  2 2-14:27:59 1490,312      986    3 
  10   14 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    5/29 22-8161196 M 35 2-14:32:55 1487,048      984    5 

  11   20 ROB STROUS          2325 ELL          23    2/16 23-9455801 M 11 2-14:26:19 1486,213      982    3 
  12   41 A. GIJSBERS         2337 NEER         40  227377 23-9458204    2 2-14:33:13 1484,022      980    6 
  13   68 G. VERVUURT         2371 HAELEN       19  223774 21-1373872 M  5 2-14:31:45 1474,647      978    1 
  14   24 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    6/29 22-8613391 M  7 2-14:34:52 1468,324      976    7 
  15   54 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17  224367 21-2115124    1 2-14:33:17 1463,738      975    4 
  16   17 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    3/27 20-1660327 M  1 2-14:33:51 1462,630      973    5 
  17   18 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    4/27 20-1660326 M  2 2-14:33:53 1462,314      971    6 
  18   25 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    5/27 21-1547388 M  3 2-14:34:32 1456,163      969    7 
  19   22 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32  217773 22-8624671 M 14 2-14:29:36 1455,699      967    2 
  20   21 ROB STROUS          2325 ELL          23    3/16 23-9455776 M 10 2-14:29:26 1455,216      966    4 

  21   51 ROB STROUS          2325 ELL          23    4/16 23-9455790 M 22 2-14:29:29 1454,729      964    5 
  22   23 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    2/18 22-8624679 M  7 2-14:29:44 1454,403      962    3 
  23   36 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    3/18 21-1373379 V 22 2-14:29:44 1454,403      960    4 
  24   26 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    7/29 21-1360814 V 41 2-14:36:22 1454,238      958    8 
  25   28 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    6/27 22-8605576 M 27 2-14:34:47 1453,811      957    8 
  26   29 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    8/29 20-1670286 V 42 2-14:36:29 1453,154      955    9 
  27  105 W. SONNEMANS        2318 MEIJEL       11  231663 20-1660482 M  2 2-14:39:29 1452,587      953    9 
  28   30 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    7/27 22-8605585 V 29 2-14:34:59 1451,935      951   10 
  29   39 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60    9/29 23-9458889 M 28 2-14:36:42 1451,145      949   10 
  30   31 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    8/27 23-9618681 V 25 2-14:35:05 1450,999      947   11 

  31   34 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31    9/27 23-9452316 M  7 2-14:35:11 1450,064      946   12 
  32   69 GER SILLEKENS       2337 NEER         10  227486 22-8612743 M  1 2-14:37:09 1447,572      944   11 
  33   63 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       31  231759 13-1461535 M  3 2-14:40:37 1442,921      942   13 
  34   49 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   10/27 22-8605562 M  4 2-14:35:58 1442,781      940   14 
  35   55 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51  216963 23-9454100 M  7 2-14:30:24 1442,570      938    6 
  36   40 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    4/18 21-1372944 M  5 2-14:31:00 1442,203      937    5 
  37  109 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       24  224341 23-9459172 M 18 2-14:35:37 1441,627      935   12 
  38  150 FRANS BOSMAN        2325 WEERT        19  218299 23-9469120 M 16 2-14:31:38 1439,649      933    7 
  39   42 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   10/29 23-9458715 V 50 2-14:37:58 1439,509      931   13 
  40   57 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    5/18 22-8624601 V 26 2-14:31:18 1439,343      929    6 

  41   53 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    2/19 23-9458236   21 2-14:38:06 1438,184      928   14 
  42   79 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   11/29 23-9458755 M 15 2-14:38:07 1438,143      926   15 
  43   44 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19  216344 22-5057663 M 16 2-14:30:50 1434,322      924    8 
  44   46 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    2/15 20-1663880 M  2 2-14:30:52 1434,005      922    9 
  45  284 KEULEN - WULLEMS    2318 WEERT        18  217877 23-9468706 M 11 2-14:31:58 1433,713      920   15 
  46   87 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    3/15 22-8608042 M  5 2-14:30:58 1433,055      918   10 
  47   67 H. BREMMERS         2318 HORN         15     2/9 19-1098187 M 10 2-14:33:54 1433,017      917   16 
  48   65 DE BRESSER-V. KEMPEN2337 ROGGEL       19  225506 23-9498142 M  4 2-14:37:32 1431,518      915   16 
  49   73 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   11/27 21-1352380 V 26 2-14:37:12 1431,461      913   17 
  50   70 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    2/15 20-1662804 V  2 2-14:31:04 1431,153      911   11 

  51   52 ROB STROUS          2325 ELL          23    5/16 23-9454431 M  4 2-14:32:05 1429,859      909   12 
  52   58 ROB STROUS          2325 ELL          23    6/16 22-8608624 M 12 2-14:32:10 1429,076      908   13 
  53   82 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    3/19 22-8614054   12 2-14:39:16 1427,649      906   17 
  54   56 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    2/12 22-8292875 V 15 2-14:37:11 1427,420      904   18 
  55   80 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    2/26 22-8608534 V 49 2-14:32:01 1427,228      902   14 
  56   59 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    3/12 23-2010844    5 2-14:37:27 1425,002      900   19 
  57   72 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    6/18 23-9469481 M  9 2-14:32:50 1424,903      899    7 
  58   60 ROB STROUS          2325 ELL          23    7/16 23-9455797 M 19 2-14:32:39 1424,551      897   15 
  59   66 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    4/12 21-2115144 V  2 2-14:37:31 1424,399      895   20 
  60   61 ROB STROUS          2325 ELL          23    8/16 23-9455777 M  2 2-14:32:42 1424,085      893   16 

  61   88 ROB STROUS          2325 ELL          23    9/16 23-9454404 M 17 2-14:32:44 1423,774      891   17 
  62   76 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25  230375 23-9452471   15 2-14:41:52 1423,236      889   21 
  63  108 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       31    2/19 21-1353133 M 12 2-14:42:51 1423,133      888   22 
  64   77 P WOLTER            2371 THORN        21  213188 23-9469932 M 21 2-14:29:51 1422,674      886    8 
  65  168 DE BRESSER-V. KEMPEN2337 ROGGEL       19     2/7 23-9498214 M  1 2-14:38:37 1421,740      884   18 
  66  125 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    5/12 21-2115139    4 2-14:37:54 1420,941      882   23 
  67  131 H. BREMMERS         2318 HORN         15     3/9 23-9452213 M 11 2-14:35:14 1420,709      880   24 
  68  128 G. VERVUURT         2371 HAELEN       19     2/7 23-9469862 V 11 2-14:37:48 1418,108      879    9 
  69   92 GER SILLEKENS       2337 NEER         10     2/7 23-9454427 M 10 2-14:40:26 1417,947      877   19 
  70   71 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    3/15 21-1355018 M 25 2-14:32:42 1415,845      875   18 

                                                  BLZ:  1

A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: V17-V17-RETHEL, za 27-apr-2024 12:00 uur , duiven: 1655, deelnemers: 57
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71  104 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    4/15 22-8607805 M 22 2-14:32:44 1415,536      873   19 
  72   96 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    7/18 22-8624656 V 30 2-14:34:00 1414,108      871   10 
  73   81 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   12/27 22-8609852 M  9 2-14:39:15 1413,034      870   25 
  74  126 P. VAN POL          2337 NEER          7  228520 21-1361580 M  4 2-14:41:49 1412,240      868   20 
  75  130 M. SILLEKENS        2337 NEER         10  227034 20-1670387 M  1 2-14:41:03 1409,711      866   21 
  76  103 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25    2/11 23-9452501   22 2-14:43:47 1406,581      864   26 
  77   78 P WOLTER            2371 THORN        21    2/10 21-1373338 M  9 2-14:31:34 1406,561      862   11 
  78  185 P WOLTER            2371 THORN        21    3/10 21-1373414 M 20 2-14:31:34 1406,561      861   12 
  79   85 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   12/29 21-1360762 M  3 2-14:41:42 1406,273      859   22 
  80   91 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    3/26 23-9454176 M 38 2-14:34:18 1406,108      857   20 

  81   83 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   13/27 23-9452323 V 31 2-14:40:07 1405,386      855   27 
  82   84 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    4/19 23-9458254   37 2-14:41:56 1404,139      853   23 
  83  101 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   14/27 21-1547381 V 18 2-14:40:21 1403,341      851   28 
  84   86 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    5/19 23-9458219   17 2-14:42:11 1401,974      850   24 
  85   93 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   13/29 22-8613314 M 11 2-14:42:18 1401,075      848   25 
  86   89 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    6/19 21-1360114 M  1 2-14:42:31 1399,099      846   26 
  87   98 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    4/15 23-9455330 M 17 2-14:34:42 1398,472      844   21 
  88   94 ROB STROUS          2325 ELL          23   10/16 20-1664205 M  6 2-14:35:30 1398,442      842   22 
  89   90 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    7/19 23-9458259   35 2-14:42:51 1396,235      841   27 
  90  100 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    8/19 23-9458294   23 2-14:42:58 1395,235      839   28 

  91   99 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    4/26 21-1355891 M  1 2-14:35:33 1394,808      837   23 
  92  121 GER SILLEKENS       2337 NEER         10     3/7 20-1670439 V  6 2-14:43:13 1393,767      835   29 
  93  116 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   14/29 21-1360826 M 37 2-14:43:17 1392,637      833   30 
  94  120 ROB STROUS          2325 ELL          23   11/16 20-1664169 M  8 2-14:36:09 1392,621      832   24 
  95  152 P.C.M.J. HAANS      2318 ROGGEL       66  225176 23-9452440 M  4 2-14:41:43 1392,412      830   29 
  96  118 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    8/18 22-8625171 M 17 2-14:36:25 1392,260      828   13 
  97  149 JAN. STRAETEMANS    2354 THORN        44  212760 22-8620583 M 11 2-14:32:50 1392,115      826    1 
  98  107 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    5/15 21-1355393 M 13 2-14:35:29 1391,426      824   25 
  99  102 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    5/26 22-8608540 M 15 2-14:35:56 1391,380      822   26 
 100  112 A. GIJSBERS         2337 NEER         40    9/19 23-9458282   25 2-14:43:33 1390,259      821   31 

 101  181 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   15/27 23-9452344 M  8 2-14:41:56 1389,619      819   30 
 102  122 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    6/26 21-1355288 M  3 2-14:36:12 1389,004      817   27 
 103  114 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25    3/11 23-9452514    2 2-14:45:58 1388,077      815   31 
 104  170 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    5/15 22-8607826 V  9 2-14:35:51 1387,229      813   28 
 105  153 W. SONNEMANS        2318 MEIJEL       11     2/6 22-8606028 M  3 2-14:47:04 1386,652      812   32 
 106  133 CORSTJENS-DIJKSTRA  2354 THORN        67  212845 23-9465348 M 27 2-14:33:34 1386,036      810    2 
 107  127 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    6/15 23-9455346 M 11 2-14:36:10 1385,338      808   29 
 108  113 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       31    3/19 19-1082938 M  5 2-14:47:20 1385,004      806   33 
 109  136 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       24    2/10 23-9459153 M 19 2-14:42:00 1384,822      804   32 
 110  111 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL       83  225628 21-1352550 M 71 2-14:42:57 1384,645      803   34 

 111  119 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL       83    2/38 23-9451791 M 82 2-14:42:58 1384,504      801   35 
 112  115 A. GIJSBERS         2337 NEER         40   10/19 22-8614020    9 2-14:44:14 1384,474      799   33 
 113  139 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       31    4/19 22-8605474 M  9 2-14:47:24 1384,452      797   36 
 114  172 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25    4/11 23-9452493    6 2-14:46:25 1384,323      795   37 
 115  248 A. GIJSBERS         2337 NEER         40   11/19 22-8596854    5 2-14:44:22 1383,351      793   34 
 116  124 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   15/29 22-8613372 M 32 2-14:44:25 1383,037      792   35 
 117  143 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69  215826 21-1373148 V 62 2-14:36:07 1382,468      790   14 
 118  147 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32    9/18 21-1372979 M  2 2-14:37:33 1382,245      788   15 
 119  157 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL       83    3/38 22-8605291 M 73 2-14:43:14 1382,242      786   38 
 120  123 ROB STROUS          2325 ELL          23   12/16 19-1079893 M  1 2-14:37:24 1381,561      784   30 

 121  204 GER SILLEKENS       2337 NEER         10     4/7 21-1356980 M  7 2-14:44:40 1381,494      783   36 
 122  129 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    7/26 23-9454153 M 11 2-14:37:03 1381,486      781   31 
 123  200 ROB STROUS          2325 ELL          23   13/16 20-1664190 M 16 2-14:37:25 1381,415      779   32 
 124  151 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   16/29 23-9458710 M 40 2-14:44:37 1381,357      777   37 
 125  166 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    6/12 21-6157367    7 2-14:42:26 1381,284      775   39 
 126  259 P. VAN POL          2337 NEER          7     2/3 23-9459653 M  2 2-14:45:29 1380,948      774   38 
 127  137 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    7/15 22-8608026 M  8 2-14:36:40 1380,916      772   33 
 128  164 G. VERVUURT         2371 HAELEN       19     3/7 23-9469852 M  6 2-14:42:05 1380,631      770   16 
 129  140 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    8/26 23-9454149 M 33 2-14:37:27 1377,977      768   34 
 130  134 M. SILLEKENS        2337 NEER         10     2/7 20-1670423 M  4 2-14:44:46 1377,912      766   39 

 131  161 H. BREMMERS         2318 HORN         15     4/9 21-1352314 M  9 2-14:40:04 1377,809      764   40 
 132  135 A. SONNEMANS        2318 MEIJEL       10  231812 20-1660622 M  3 2-14:48:16 1377,648      763   41 
 133  207 CORSTJENS-DIJKSTRA  2354 THORN        67    2/22 21-1368732 M 54 2-14:34:33 1377,217      761    3 
 134  173 M. SILLEKENS        2337 NEER         10     3/7 22-8614270 M  6 2-14:44:56 1376,520      759   40 
 135  138 A. SONNEMANS        2318 MEIJEL       10     2/5 21-1695734 M  4 2-14:48:40 1374,381      757   42 
 136  156 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       24    3/10 23-9459159 M 24 2-14:43:14 1374,359      755   41 
 137  142 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    8/15 18-1285350 M  3 2-14:37:25 1374,337      754   35 
 138  241 A. SONNEMANS        2318 MEIJEL       10     3/5 22-8606062 M 10 2-14:48:43 1373,974      752   43 
 139  239 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       31    5/19 17-1473018 M 19 2-14:48:47 1373,106      750   44 
 140  189 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51    9/26 23-9454114 M  8 2-14:38:03 1372,746      748   36 

                                                  BLZ:  2

A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: V17-V17-RETHEL, za 27-apr-2024 12:00 uur , duiven: 1655, deelnemers: 57
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  222 HANS GOMMANS        2337 BUGGENUM     58  224374 23-9459458   52 2-14:43:37 1371,337      746   42 
 142  146 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19    9/15 21-1355369 M  6 2-14:37:47 1371,143      745   37 
 143  144 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    2/29 22-8624834 V 47 2-14:37:27 1370,760      743   17 
 144  154 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    3/29 22-8624812 V 35 2-14:37:38 1369,166      741   18 
 145  184 J. GUBBELS          2371 BEEGDEN      20  218079 20-1682282 M 14 2-14:39:22 1368,408      739   19 
 146  183 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19   10/15 20-1663884 M  4 2-14:38:09 1367,964      737   38 
 147  148 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32   10/18 20-1681491 M  1 2-14:39:12 1367,919      736   20 
 148  176 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32   11/18 22-8624616 M 20 2-14:39:14 1367,632      734   21 
 149  160 JAN. STRAETEMANS    2354 THORN        44    2/13 22-8620558 M 26 2-14:35:35 1367,508      732    4 
 150  165 FRANS BOSMAN        2325 WEERT        19    2/11 23-9469117 M  3 2-14:39:39 1367,358      730   39 

 151  158 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   17/29 23-9458780 V 52 2-14:46:19 1367,238      728   43 
 152  226 P.C.M.J. HAANS      2318 ROGGEL       66    2/19 22-8605654 V 66 2-14:44:48 1366,361      726   45 
 153  214 W. SONNEMANS        2318 MEIJEL       11     3/6 22-8606035 M  8 2-14:49:35 1366,074      725   46 
 154  159 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    4/29 22-8624842 V 45 2-14:38:00 1365,989      723   22 
 155  232 H. DIERX            2371 WESSEM       32  214017 22-8624741 V 32 2-14:36:42 1365,775      721   23 
 156  187 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       24    4/10 22-8614221 M  6 2-14:44:19 1365,298      719   44 
 157  167 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL       83    4/38 19-1075652 M 64 2-14:45:16 1365,236      717   47 
 158  175 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   18/29 22-8613404 M 10 2-14:46:34 1365,186      716   45 
 159  199 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    5/29 19-1097566 V 42 2-14:38:06 1365,125      714   24 
 160  163 JAN. STRAETEMANS    2354 THORN        44    3/13 23-9466044 M 43 2-14:35:55 1364,584      712    5 

 161  162 H. BREMMERS         2318 HORN         15     5/9 19-1098157 M 13 2-14:41:38 1364,454      710   48 
 162  323 H. BREMMERS         2318 HORN         15     6/9 23-9452211 M 14 2-14:41:39 1364,314      708   49 
 163  182 JAN. STRAETEMANS    2354 THORN        44    4/13 22-8620551 M 38 2-14:35:57 1364,293      707    6 
 164  179 G. VERVUURT         2371 HAELEN       19     4/7 23-9469865 M  7 2-14:44:04 1363,940      705   25 
 165  336 FRANS BOSMAN        2325 WEERT        19    3/11 23-5065258 M  1 2-14:40:04 1363,799      703   40 
 166  169 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    7/12 21-2115171 V 14 2-14:44:31 1363,793      701   50 
 167  218 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL       83    5/38 23-9451745 M 80 2-14:45:28 1363,585      699   51 
 168  202 DE BRESSER-V. KEMPEN2337 ROGGEL       19     3/7 23-9498228 M  5 2-14:45:25 1363,292      697   46 
 169  180 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    8/12 22-8292824 V 11 2-14:44:35 1363,240      696   52 
 170  195 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    6/15 23-9454617 M 27 2-14:38:40 1362,602      694   41 

 171  174 MOHAMAD ALTAI       2371 HORN          7  221250 22-8624857 M  2 2-14:42:27 1361,958      692   26 
 172  194 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25    5/11 21-1352755   11 2-14:49:09 1361,954      690   53 
 173  285 M. SILLEKENS        2337 NEER         10     4/7 21-1361934 M  3 2-14:46:42 1361,931      688   47 
 174  271 MOHAMAD ALTAI       2371 HORN          7     2/3 23-9469504 V  4 2-14:42:30 1361,539      687   27 
 175  197 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   19/29 23-9444142 M 33 2-14:47:01 1361,507      685   48 
 176  217 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32   12/18 22-8624647 V 21 2-14:40:05 1360,370      683   28 
 177  178 G.J. HANSSEN        2337 NEER         11  228207 22-8613995 V  4 2-14:47:47 1360,129      681   49 
 178  188 G.J. HANSSEN        2337 NEER         11     2/8 22-8614000 V  7 2-14:47:49 1359,859      679   50 
 179  288 G. VERVUURT         2371 HAELEN       19     5/7 23-9441911 V 12 2-14:44:37 1359,383      678   29 
 180  206 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17    9/12 23-9452784   17 2-14:45:10 1358,425      676   54 

 181  221 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   16/27 23-9456365 V 24 2-14:45:45 1357,621      674   55 
 182  266 JAN. STRAETEMANS    2354 THORN        44    5/13 21-1357881 M 44 2-14:36:46 1357,185      672    7 
 183  216 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19   11/15 23-9455329 M 18 2-14:39:25 1357,095      670   42 
 184  219 J. GUBBELS          2371 BEEGDEN      20     2/7 19-1098820 M  5 2-14:40:48 1356,210      668   30 
 185  186 P WOLTER            2371 THORN        21    4/10 22-8625248 M 13 2-14:37:21 1354,863      667   31 
 186  244 P WOLTER            2371 THORN        21    5/10 22-8625247 M  1 2-14:37:23 1354,576      665   32 
 187  190 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       24    5/10 23-9459146 M 20 2-14:45:40 1354,172      663   51 
 188  276 G.J. HANSSEN        2337 NEER         11     3/8 21-1361393 M  8 2-14:48:32 1354,077      661   52 
 189  191 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51   10/26 23-9454136 M 17 2-14:40:14 1354,041      659   43 
 190  223 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       24    6/10 21-1361858 M  5 2-14:45:41 1354,036      658   53 

 191  192 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51   11/26 20-1662959 M 16 2-14:40:15 1353,900      656   44 
 192  193 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51   12/26 21-1355868 M  2 2-14:40:15 1353,900      654   45 
 193  213 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51   13/26 22-8608557 M  5 2-14:40:15 1353,900      652   46 
 194  196 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25    6/11 22-8605761   19 2-14:50:10 1353,817      650   56 
 195  209 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    7/15 23-9454609 M 16 2-14:39:44 1353,503      649   47 
 196  198 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25    7/11 20-1660056   21 2-14:50:16 1353,021      647   57 
 197  250 GEBR KUYPERS        2337 NEER         60   20/29 23-9458762 M 18 2-14:48:05 1352,867      645   54 
 198  283 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       25    8/11 20-1660001    8 2-14:50:20 1352,492      643   58 
 199  201 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    6/29 20-1681730 M 56 2-14:39:39 1351,871      641   33 
 200  203 ROB STROUS          2325 ELL          23   14/16 23-9455761 M 18 2-14:40:53 1351,649      639   48 

 201  205 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    7/29 21-1373112 M 59 2-14:39:41 1351,589      638   34 
 202  237 DE BRESSER-V. KEMPEN2337 ROGGEL       19     4/7 23-9498132 M  9 2-14:46:52 1351,445      636   55 
 203  397 ROB STROUS          2325 ELL          23   15/16 19-1079874 M 20 2-14:40:56 1351,229      634   49 
 204  234 GER SILLEKENS       2337 NEER         10     5/7 22-8614317 M  3 2-14:48:25 1350,733      632   56 
 205  212 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    8/29 22-8624817 V 46 2-14:39:48 1350,602      630   35 
 206  208 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17   10/12 23-9452789   13 2-14:46:10 1350,250      629   59 
 207  270 CORSTJENS-DIJKSTRA  2354 THORN        67    3/22 22-8620102 M  1 2-14:37:39 1350,135      627    8 
 208  319 DIRK KNEVEL         2318 OSPEL        17   11/12 23-2010835    6 2-14:46:13 1349,844      625   60 
 209  220 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    8/15 23-9454610 V  4 2-14:40:21 1348,298      623   50 
 210  211 GEBR. THEELEN       2337 NEER         20  227151 23-9459548 M  2 2-14:48:33 1347,676      621   57 

                                                  BLZ:  3

A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: V17-V17-RETHEL, za 27-apr-2024 12:00 uur , duiven: 1655, deelnemers: 57
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 211  224 GEBR. THEELEN       2337 NEER         20     2/7 22-8612634 M 15 2-14:48:33 1347,676      620   58 
 212  229 H. JOOSTEN          2371 GRATHEM      69    9/29 20-1681773 M 50 2-14:40:09 1347,651      618   36 
 213  238 BER EN MARCO NIEN   2325 WEERT        51   14/26 21-1355839 M  9 2-14:41:00 1347,593      616   51 
 214  225 W. SONNEMANS        2318 MEIJEL       11     4/6 19-1082892 M  5 2-14:52:10 1345,576      614   61 
 215  245 J.G.J.M. JOOSTEN    2371 WESSEM       45  214238 22-8625047 V 29 2-14:39:16 1345,154      612   37 
 216  366 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19   12/15 23-9455336 M 10 2-14:40:56 1344,306      611   52 
 217  227 J. BREMMERS         2371 BEEGDEN      32   13/18 23-9469464 V 25 2-14:42:03 1343,861      609   38 
 218  231 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL       83    6/38 21-1352537 V  2 2-14:48:04 1342,491      607   62 
 219  368 J. GUBBELS          2371 BEEGDEN      20     3/7 23-9470208 M 16 2-14:42:31 1341,885      605   39 
 220  275 M. VERSTAPPEN       2325 GRATHEM      27    9/15 23-9454673 M 20 2-14:41:16 1340,634      603   53 

 221  320 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL       31   17/27 23-9452303 V 21 2-14:47:53 1340,369      601   63 
 222  243 HANS GOMMANS        2337 BUGGENUM     58    2/15 23-9459592 V  1 2-14:47:28 1339,810      600   59 
 223  278 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       24    7/10 21-1361841 M  8 2-14:47:33 1338,951      598   60 
 224  415 GEBR. THEELEN       2337 NEER         20     3/7 23-9459552 M 13 2-14:49:43 1338,412      596   61 
 225  435 W. SONNEMANS        2318 MEIJEL       11     5/6 23-9452748 M 10 2-14:53:06 1338,321      594   64 
